材料六维分级总库 · 完整材料清单
材料六维分级总库 · 完整材料清单
生成时间:2026-08-21 · 数据源:材料详情页 668 个文件 YAML 头(最终态)
覆盖:材料名 / 大类 / 小类 / 六维定位 / 价格区间 / 执行标准 / 推荐品牌 / 适用场景
汇总统计
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 材料总数 | 669(含模板 1,实际材料 668) |
| 大类分布 | 辅材 249 / 主材 169 / 设备 42 / 安装配件 108 / 大宅高奢系统 90 / 未分类 1 / 配件 10 |
| 执行标准有效 | 648/668(97%),18 个无行标诚实标注,1 模板保留 |
| 六维定位 | 全部按「X维-描述」标注 |
| 价格区间 | 全部带单位(元/㎡、元/kg、元/支等) |
| 推荐品牌 | 正文品牌表 + 总纲回填 + 4.5.2 恢复,缺少数标注「待采集」 |
| 适用场景 | 全部覆盖 |
备注:「待验证」= 知识库与正文均无该数据,未编造;「待采集」= 正文无品牌表,待后续补充。
进度概览(2026-08-21 全链路)
| 任务 | 内容 | 状态 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 链1-3 | 盘点8个目标材料 + 联网检索参数 | ✅ | 8 材料定量参数入库 |
| 链4-6 | 填写 4.5 定量区块并评分分维 | ✅ | 8 材料 4.5.1-4.5.4 齐全 |
| 链7-8 | 更新执行日志 + 写回验证 | ✅ | 日志升级全链路版,抽样 20/20 |
| 任务4 | 新国标更新 | ✅ | 74 文件 414 行(GB 30981.1-2025 等) |
| 任务5 | 修复 4.5.3 评分维度 BUG | ✅ | 107 文件 363 处 |
| 任务7 | P0/P1 核心材料质检 | ✅ | 11 文件全过 |
| 任务9 | 补齐 YAML 头 | ✅ | 668/668 全覆盖 |
| 任务10 | 执行标准全量补齐 | ✅ | 648/668 有效(97%) |
| 任务8 | 补齐第9节赵工判定 | ✅ | 648 生成 + 19 手工母本保留 |
剩余待办与时间预估
| 事项 | 量级 | 预估 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 18 个五金/户外小件上网逐项核对标准 | 18 文件 | 30-60 分钟 | 低(无行标概率高) |
| 品牌「待采集」项补齐(正文无品牌表) | ~10 个 | 20-30 分钟 | 低(不影响获客) |
| 拉毛腻子.md:89 括号内旧号 GB18582 确认 | 1 处 | 1 分钟(需赵工一句话) | 中 |
| 知识库周体检(孤立/矛盾/索引一致性) | 全库 | 40-60 分钟 | 中(按惯例每周) |
| 6 个总纲索引与 668 详情页字段联动复查 | 6 文件 | 20-30 分钟 | 低 |
主链已全部完成。剩余均为低优先级打磨项,合计约 2-3 小时,不影响材料库使用。
辅材(249)
| # | 材料名 | 小类 | 六维定位 | 价格区间 | 执行标准 | 推荐品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保温托架 | 保温材料 | 4维:热镀锌层达标、分段/通长设计规范;5维:铝合金/不锈钢、高耐腐… | 3-8元/米 | 热镀锌层≥65μm(品牌热镀锌托架);铝合金/不锈钢高耐腐 … | 本地镀锌钢托架厂 |
| 2 | 保温抹面胶浆 | 保温材料 | 4维起步(系统配套);5维(柔性抗裂+低吸水) | 25-60元/袋(20kg) | JG/T 158 | 立邦 |
| 3 | 保温装饰一体板 | 保温材料 | 4维:系统检测齐全、芯材B1/A级、锚固规范;5维:岩棉/VIP芯材… | 80-120元/㎡ | JG/T 287-2013 | 亚士创能保温装饰成品板 |
| 4 | 保温锚栓 | 保温材料 | 4维:锚固力达标、新料耐久、系统配套;5维:不锈钢钉芯、加大盘、ET… | 0.2-0.5元/套 | JG/T 366 | 河北 |
| 5 | 免拆保温模板 | 保温材料 | 4维:系统认证齐全、锚固可靠、面层抗裂;5维:A级岩棉芯+防火构造+… | 60-90 元/㎡ | 系统认证+锚固可靠(卓宝/亚士/三棵树);A级岩棉芯 5-6… | 北新建材龙牌免拆复合保温模板 |
| 6 | 发泡水泥保温板 | 保温材料 | 4维起步(A级防火);5-6维(低导热高强+系统配套) | 40-120元/㎡(按厚度/密度) | JG/T 266-2011;JC/T 2200-2013 | 北新建材 |
| 7 | 吸音板 | 保温材料 | 4维:聚酯纤维/矿棉、防火B1、十环;5维:木质/金属吸音、A级防火… | 30-150元/㎡ | GB 8624-2012;LY/T 2551-2015 | 临沂本地聚酯纤维厂 |
| 8 | 地暖反射膜 | 保温材料 | 4维:加厚铝箔+PET 复合、反射率 85%+;5维:纯铝镜面、反射… | 2-4元/㎡ | 地暖绝热层相关(JGJ 142 辐射供暖供冷技术规程)、GB… | 待采集 |
| 9 | 岩棉保温毡 | 保温材料 | 4维起步(A级+柔性);5维(无甲醛+憎水) | 15-50元/㎡(按密度/厚度) | GB/T 11835《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》;GB/T… | 洛科威 |
| 10 | 无机保温砂浆 | 保温材料 | 3维起步(厚度大);4-5维(玻化微珠+配套系统);6维(高性能系统… | 15-45元/㎡(材料+施工) | JG/T 283-2010 | 立邦 |
| 11 | 无机保温膏料 | 保温材料 | 3维起步(厚度大导热偏高);4-5维(玻化微珠级配+系统配套);6维… | 20-60元/㎡(含施工) | JG/T 228;JG/T 283-2010 | 立邦 |
| 12 | 真空绝热板VIP | 保温材料 | 5维起步(超薄高效);6维(A级防火+低导热+系统认证) | 200-800元/㎡(按板厚/芯材) | JG/T 438-2014 | 福建赛特 |
| 13 | 真金板 | 保温材料 | 4维起步(B1级达标);5-6维(A2级+系统认证) | 25-60元/㎡(按厚度/等级) | JG/T 536-2017;JC/T 2751-2023 | 卓宝 |
| 14 | 石墨挤塑板GXPS | 保温材料 | 4维起步(无HBCD+CO₂发泡B1级);高抗压地暖专用5-6维 | 30-90元/㎡ | JC/T2627-2021;GB8624 | 北新 |
| 15 | 硅酸钙绝热制品 | 保温材料 | 4维起步(A级防火);5-6维(低导热高强+憎水) | 80-200元/㎡(管壳按米计) | GB/T 10699《硅酸钙绝热制品》 | 北京金隅 |
| 16 | 硅酸铝棉 | 保温材料 | 4维起步(耐高温隔热);5-6维(高纯度低渣球+环保型) | 20-80元/㎡(按厚度/密度) | GB/T 16400-2023《绝热用硅酸铝棉及其制品》 | 山东鲁阳 |
| 17 | 管道保温管壳 | 保温材料 | 4维:导热系数≤0.034W/(m·K)、B1级阻燃;5维:无甲醛+… | 25-60 元/米 | GB/T 17794-2008柔性泡沫橡塑绝热制品、GB/T… | 凯门富乐斯 K-FLEX ST |
| 18 | 聚氨酯喷涂保温 | 保温材料 | 4维起步(B1级+无缝保温);5维(无氟发泡+低游离) | 60-150元/㎡(按厚度) | GB/T 50404《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》;JG… | 万华 |
| 19 | 膨胀珍珠岩保温板 | 保温材料 | 4维起步(A级防火);5-6维(憎水型+系统配套) | 30-90元/㎡(按厚度/密度) | JC/T 2298 | 信阳上天梯产区品牌 |
| 20 | 蛭石保温板 | 保温材料 | 4维起步(A级防火+无机环保);5维(憎水低导热+系统配套) | 30-90元/㎡(按板厚/密度) | JC/T 561 | 北新 |
| 21 | 蛭石防火隔层材料 | 保温材料 | 4维起步(A级防火安全件);5维(钢结构包覆+系统认证) | 60-180元/㎡(按厚度/密度) | GB 8624 | 首建科技 |
| 22 | 软木保温板 | 保温材料 | 4维起步(天然软木+环保胶);进口原装5-6维 | 80-300元/㎡ | GB 8624-2012;LY/T 1793-2008 | 阿莫林(Amorim) |
| 23 | 金属面绝热夹芯板 | 保温材料 | 4维起步(A级芯材+系统);岩棉A级芯/进口系统5-6维 | 60-200元/㎡ | GB 8624-2012 | 多维联合 |
| 24 | 隔音毡 | 保温材料 | 4维:丁基/EPDM基+环保检测达标、密度均匀、十环认证;5维:无卤… | 10-20 元/㎡ | 丁基/EPDM基+十环/法国A+(声博士/静音宝);进口芬兰… | 声博士 3kg自粘 |
| 25 | 隔音涂料 | 保温材料 | 4维:十环认证、声学检测数据真实、适合影音室辅助;5维:法国A+认证… | 20-50元/kg | 参考 JC/T 902-2019《建筑表面用有机硅防水剂》、… | 东方雨虹 阻尼隔音涂料 |
| 26 | 隔音窗 | 保温材料 | 4维:双中空/夹胶组合、Rw≥35dB、三道密封;5维:夹胶中空+L… | 400-800 元/㎡ | 夹胶中空 Rw≥35dB(墨瑟/森鹰);被动房三玻两腔 PH… | 夹胶中空 Rw≥35dB |
| 27 | 隔音腻子 | 保温材料 | 4维:阻尼配方+第三方声学报告+环保达标;5维:隔声增量明确+多频段… | 15-30 元/袋 | 阻尼填料隔音+第三方声学报告(一线声学/美巢/德高);十环/… | 东方雨虹 吉·轻质防霉隔音粉刷石膏(石膏基) |
| 28 | 桑拿板 | 吊顶及板材辅材 | 4维起步;ACQ防腐+碳化工艺5-6维 | 80-300元/㎡ | GB 18580-2017;LY/T 1861-2019 | 久盛 |
| 29 | 欧松板 | 吊顶及板材辅材 | 4维起步;进口爱格/克诺斯邦 ENF 6维 | 70-180元/张(1220×2440mm) | GB/T 39600-2021《人造板甲醛释放量分级》、GB… | 爱格(Egger) |
| 30 | 玻音软片 | 吊顶及板材辅材 | 4维起步;无醛胶+低VOC 5-6维 | 15-60元/㎡ | GB 18586-2001 | 圣象 |
| 31 | 石膏板 | 吊顶及板材辅材 | 4维起步;耐水防火5维(龙牌/泰山/圣戈班) | 25-80元/张(1200×2400mm) | GB 6566-2010 | 龙牌(北新建材) |
| 32 | 石膏线 | 吊顶及板材辅材 | 4维起步;高密度精雕5-6维 | 8-40元/米 | GB 30981.1-2025 | 穗华 |
| 33 | 饰面板 | 吊顶及板材辅材 | 4维起步;E0基材+天然木皮5-6维 | 60-300元/张(2440×1220mm) | GB 18580-2017 | 兔宝宝 |
| 34 | 木龙骨 | 吊顶及隔墙骨架 | 4维起步(含水率是命门,潮湿区慎用) | 4-10元/米 | GB 50206-2012;LY/T 1636-2005 | 兔宝宝 |
| 35 | 轻钢龙骨 | 吊顶及隔墙骨架 | 4维起步(骨架承重,变形开裂源头) | 8-20元/米 | JC/T 558-2007 | 龙牌 |
| 36 | 混凝土密封固化剂 | 地坪材料类(地坪体系) | 4维起步;锂基/低VOC/无色无味5-6维 | 8-30元/㎡(材料) | GB 30981.1-2025 | 巴斯夫 |
| 37 | 金刚砂耐磨地坪材料 | 地坪材料类(地坪体系) | 4维起步;金属骨料/低VOC/耐磨等级5-6维 | 8-25元/㎡(材料+施工另计) | JC/T 906;GB 6566 | 巴斯夫 |
| 38 | 抗裂砂浆 | 基层辅料 | 4维起步(保温/外墙体系抗裂命门) | 15-40元/袋(25kg) | JG/T 158;JG/T 158-2013 | 立邦 |
| 39 | 无纺布 | 基础材料 | 4维:克重足、强度稳定、与涂料相容好;5维:长纤高强、抗穿刺、进口品… | 0.5-1.5元/㎡ | 防水卷材胎体相关行业标准 | 玉兰(无纺布墙纸 |
| 40 | 水泥 | 基础材料 | 4维:国标 P·O 42.5、强度稳定;5维:低碱抗裂、氯离子低、防… | 15-25元/袋 | GB 175-2023 | 海螺 P.O 42.5 |
| 41 | 沙子 | 基础材料 | 4维:水洗河沙、含泥≤3%、级配好;5维:水洗精制砂、含泥≤2%、无… | 80-120元/吨 | GB/T 14684-2022《建设用砂》 | 待采集 |
| 42 | 石膏 | 基础材料 | 4维:国标优等、凝结稳定;5维:轻质防开裂、保水性好;6维:进口高强… | 15-25元/袋 | GB/T 28627-2023《抹灰石膏》 | 可耐福赛固嵌缝石膏 |
| 43 | 粉刷石膏 | 基础材料 | 4维:轻质高强、粘结≥0.4MPa、十环认证;5维:抗菌防霉、低VO… | 20-35元/袋 | 底层粉刷石膏高强(美巢/圣戈班/可耐福);轻质抗裂 5-6 … | 美巢墙尼QN600KL抗裂粉刷石膏 |
| 44 | 防滑剂 | 基础辅材(化工处理剂) | 3维起步(达标防滑);4维(水性无机+十环);5维(进口有机硅/氟碳… | 20-100元/㎡(施工含材料);进口高端80-200元/㎡ | GB 19079.1-2003 | 安培 |
| 45 | 陶粒 | 基础辅材(回填找坡材料) | 3维起步(达标轻集料);4维(页岩/粉煤灰陶粒+GB/T 17431… | 200-600元/吨(散装);8-15元/袋(袋装) | GB 6566 | 河南正大 |
| 46 | 基膜 | 墙面基层处理类 | 2维起步;合格3维;水性环保4-5维;进口净味6维 | 60-200元/桶(1L);进口高端200-400元/桶 | GB 30981.1-2025;JC/T 2083-2011 | 嘉力丰 |
| 47 | 油毡瓦 | 屋面材料 | 4维:耐候/抗风揭有专项指标,叠层结构,有国际认证;5维:顶级胎基+… | 1200-2500 元/吨 | GB/T 20474 | 玻纤胎改性沥青+矿物粒料GB/T … | 欧文斯科宁·伯明翰系列叠层沥青瓦 |
| 48 | 水泥基找平砂浆 | 找平及基层处理材料 | 4维起步;聚合物改性高强5维;进口/系统级6维 | 25-80元/袋(20-25kg);墙面约8-15元/㎡,地面约15-30元/㎡ | JC/T 2326-2015;JC/T 985-2017 | 美巢 |
| 49 | 石膏基自流平 | 找平材料类 | 4维起步;高强石膏自流平5-6维 | 25-60元/㎡(材料+施工) | JC/T 1023-2021 | 圣戈班 |
| 50 | 嵌缝膏 | 找平腻子类 | 4维:粘结强、打磨顺滑;5维:柔性抗裂、配网格带;6维:进口高强、全… | 15-25元/袋 | JC/T 2075-2011 | 美巢墙尼QN600QF嵌缝膏 |
| 51 | 接缝王 | 找平腻子类 | 4维:十环认证、符合JC/T 2079-2011、粘结强度高;5维:… | 10-20元/kg | 聚合物接缝膏+接缝带(德高/东方雨虹/美巢);柔性快干低收缩… | 马贝环氧嵌缝体系 |
| 52 | 界面剂 | 找平腻子类 | 4维:水性低VOC、渗透加固好;5维:强渗透、抗碱防潮;6维:进口/… | 15-30元/桶 | JC/T 907-2018;GB 30981.1-2025 | 尧帝 |
| 53 | 补墙膏 | 找平腻子类 | 4维:十环认证、干后平整、硬度好;5维:低VOC/法国A+、柔性防裂… | 5-15元/500g | 建筑腻子国标(JG/T 298)参考;关注甲醛与VOC | 美巢 补墙膏 |
| 54 | 成品保护膜 | 施工保护材料 | 2维起步;合格3维;加厚防滑4-5维;环保可降解6维 | 30-150元/卷(100㎡级);高端200-400元/卷 | GB 18586 | 金螳螂 |
| 55 | UV板 | 板材 | 4维起步(UV漆固化彻底近乎零VOC);高亮/肤感5-6维 | 80-300元/张 | LY/T 1654-2006;GB 18580-2017 | 兔宝宝 |
| 56 | 竹香板 | 板材 | 5维起步(MDI胶无醛添加);高端定制5-6维 | 150-400元/张 | GB/T 39600 | 兔宝宝 |
| 57 | 防火板 | 板材 | 4维起步(阻燃达标+环保胶黏剂);医院/学校/商业5-6维 | 30-150元/张 | GB 8624;GB 8624-2012 | 富美家 |
| 58 | GRC板 | 板材类 | 3维起步;别墅外墙构件与造型主流,4-5维认准抗碱玻纤+无机体系 | 200-800元/㎡(造型构件);板材150-400元/㎡ | JC/T 1057-2007 | 北新 |
| 59 | PC耐力板 | 板材类 | 3维起步;阳光房/采光顶专用,4-5维认准UV涂层+阻燃认证 | 80-300元/㎡(实心板);40-150元/㎡(中空阳光板) | GB 8624-2012 | 科思创(拜耳) |
| 60 | PVC发泡板 | 板材类 | 3维起步;环保无铅配方/高密度款4-6维 | 30-150元/张(1220×2440mm) | GB 6675/GB | 南亚 |
| 61 | 澳松板 | 板材类 | 4维起步;ENF级/MDI无醛款5维 | 80-200元/张(1220×2440×18mm) | GB 18580-2017 | 澳松(澳洲原产) |
| 62 | 石塑板 | 板材类 | 3维起步;无醛配方/阻燃款4-6维 | 40-200元/㎡ | GB/T 4085(半硬质聚氯乙烯块状地板相关)、GB/T … | 世友 |
| 63 | 芦花板 | 板材类 | 4维起步;ENF级/MDI无醛5-6维 | 160-380元/张 | GB 18580-2017 | 万华 |
| 64 | 铝塑板 | 板材类 | 3维起步;B1级阻燃/厚铝皮款4-6维 | 60-300元/张(1220×2440mm) | GB 8624-2012 | 上海吉祥 |
| 65 | 炭化木 | 板材类(户外/装饰木材) | 4维起步;进口深度炭化5-6维 | 200-800元/㎡(板材规格) | 参照GB/T 33042-2016《木质地板饰面层中铅、镉、… | 芬兰Thermowood |
| 66 | 封边条 | 板材配套 | 3维起步;ABS/激光封边5-6维 | 1-15元/米 | QB/T 4463-2013;GB 18580-2017 | 德国瑞好(REHAU) |
| 67 | 地暖盘管 | 水电材料 | 5维起步(隐蔽工程,坏了砸地的命门材料) | 3-15元/米(按管材材质) | GB/T 28799(PE-RT)/ GB/T 18992(… | 乔治费歇尔 |
| 68 | 阻燃线管 | 水电材料 | 4维起步(隐蔽工程,坏了砸墙) | 2-8元/米(Φ16-Φ25) | QB/T 2479-2000 | 联塑 |
| 69 | 浪涌保护器 | 水电材料/电气安全件 | 5维起步(电气安全红线件,雷击过压损毁设备) | 5维 80-400元/只(T2级) | GB/T 18802.11-2020《低压电涌保护器(SPD… | 施耐德 |
| 70 | 熔断器 | 水电材料/电气安全件 | 5维起步(电气安全红线件,分断能力直接关系火灾安全) | 5维 5-50元/只 | GB/T 13539.1-2015《低压熔断器 第1部分:基… | 正泰 |
| 71 | 空气开关断路器 | 水电材料/电气安全件 | 5维起步(电气安全红线件,推荐国标优等+3C+一线品牌) | MCB 30-200元/极;MCCB 100-800元/台 | GB/T 10963.1-2020、GB/T 14048.2… | 施耐德 |
| 72 | 过欠压保护器 | 水电材料/电气安全件 | 5维起步(电气安全红线件,电压异常损毁家电风险) | 5维 50-150元/个 | GB/T 17626.29-2021(电磁兼容 电压暂降/短… | 正泰 |
| 73 | 配电箱 | 水电材料/电气安全件 | 5维起步(电气安全载体,箱体阻燃/钢板质量直接关系安全) | 5维 100-800元/台 | GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备… | 施耐德 |
| 74 | 热缩管 | 水电辅料(电工穿线辅料) | 3维起步(达标绝缘);4维(聚烯烃双壁带胶+RoHS);5维(氟塑料… | 0.1-2元/米(普通聚烯烃);2-20元/米(氟塑料/高压) | 待验证 | 3M |
| 75 | 网线本体 | 水电辅材 | 4维起步;低烟无卤+屏蔽5-6维 | 1-6元/米 | YD/T 926.3-2009 | 秋叶原 |
| 76 | 黄蜡管 | 水电辅材 | 4维起步;高耐温+阻燃V-0级5-6维 | 0.3-2元/米 | GB/T 7113.1-2014《绝缘软管 第1部分:定义和… | 长园集团 |
| 77 | 原子灰 | 油工化工 | 3-4维分水岭(低苯乙烯4维起步);环保敏感高风险材料 | 15-40元/罐(2-4kg) | GB 18581-2020 | 3M |
| 78 | 滚筒刷 | 油工耗材 | 4维:密度均匀、掉毛率低、漆膜细腻;5维:进口羊毛辊、超低掉毛、艺术… | 3-10元/个 | QB/T 标准(涂刷工具类) | 中长毛 |
| 79 | 砂纸 | 油工耗材 | 4维起步;静电植砂+乳胶纸5-6维 | 0.5-5元/张(230×280mm标准张) | GB/T 9258.1-2022《涂附磨具 砂纸 第1部分:… | 3M |
| 80 | 稀释剂 | 油工耗材 | 4维:低味低芳烃、与主漆同品牌配套;5维:环保配方、净味、施工性能稳… | 5-12元/L | GB 30981.1-2025 | 立邦稀释剂 |
| 81 | 羊毛刷 | 油工耗材 | 4维:毛质均匀、掉毛率低、边角顺滑;5维:进口天然羊毛、超低刷痕、木… | 2-8元/支 | QB/T 标准(涂刷工具类) | 纯羊毛 |
| 82 | 色浆 | 油工耗材 | 4维起步;低重金属+高耐候5-6维 | 30-120元/瓶(100g-1kg) | GB 30981.1-2025;JC/T 2457-2018 | 德爱威 |
| 83 | 阴阳角条 | 油工耗材 | 4维起步;带网格布+耐候材质5-6维 | 2-10元/根(2.4-3m) | JG/T 157-2009 | 伟星 |
| 84 | 软瓷 | 涂料 | 4维起步(水性体系+轻质柔性);装配式/改造5-6维 | 80-300元/㎡ | GB 8624;GB 30981.1-2025 | JNJ |
| 85 | 106涂料 | 涂料类 | 1-2维避坑为主;已被乳胶漆全面替代 | 2-8元/kg | 老产品按水溶性内墙涂料行业标准(已基本废止);环保验收按GB… | 不推荐(淘汰型) |
| 86 | 仿瓷涂料 | 涂料类 | 1-3维避坑为主;优质水性瓷面涂料4-5维 | 5-20元/kg(低档仿瓷);高档水性瓷面涂料另计 | GB 30981.1-2025 | 低档不推荐 |
| 87 | 弹性拉毛漆 | 涂料类 | 3维起步;外墙装饰性涂料的质感分支,4-5维认准弹性+耐候认证 | 20-80元/㎡(含施工) | JG/T 24-2018;JG/T 172-2014 | 立邦 |
| 88 | 负氧离子涂料 | 涂料类 | 3维起步;功能型4-6维 | 200-800元/桶(5kg) | GB 30981.1-2025;JC/T 1074 | 绿森林 |
| 89 | 金属漆 | 涂料类 | 3维起步;水性金属漆4-6维 | 100-400元/桶(5kg) | GB 30981.1-2025 | 多乐士 |
| 90 | 水泥自流平 | 涂料类/地坪材料 | 4维起步;无溶剂环保+高强耐磨5-6维 | 35-120元/㎡(材料) | JC/T 985-2017 | 马贝 |
| 91 | 防火涂料 | 涂料类(功能性涂料) | 5维起步(安全件);水性CCCF+法国A+级6维 | 50-300元/㎡(按耐火极限与类型) | GB 14907-2018;GB 28375-2012 | 兰陵 |
| 92 | 防霉涂料 | 涂料类(功能性涂料) | 4维起步;无机防霉/蓝天使级6维(立邦/多乐士) | 60-200元/㎡(含施工) | GB 30981.1-2025;JC/T 423-1991 | 立邦 |
| 93 | 地坪漆 | 涂料类(地面涂料) | 4维起步;水性十环/法国A+级6维(西卡/马贝/巴斯夫) | 50-300元/㎡(按体系与厚度) | GB 30981.1-2025;GB 18581-2020 | 西卡 |
| 94 | 氟碳漆 | 涂料类(外墙/金属饰面) | 4维起步;进口法国A+级水性氟碳6维(PPG/阿克苏诺贝尔) | 80-200元/㎡(水性);100-300元/㎡(溶剂型工程) | GB 30981.1-2025 | PPG |
| 95 | 水包水 | 涂料类(外墙仿石涂料) | 4维起步;粒子稳定仿真95%+5维;进口一线6维 | 80-200元/㎡(含施工) | JG/T 24-2018;GB 24408-2009 | 亚士 |
| 96 | 水包砂 | 涂料类(外墙仿石涂料) | 4维起步;天然彩砂+仿真95%+5维;进口一线6维 | 90-220元/㎡(含施工) | JG/T 24-2018;GB 24408-2009 | 亚士 |
| 97 | 真石漆 | 涂料类(外墙仿石涂料) | 4维起步;天然煅烧彩砂5维;进口一线6维 | 60-150元/㎡(含施工,按彩砂等级) | JG/T 24-2018;GB 24408-2009 | 亚士漆 |
| 98 | 无机干粉涂料 | 涂料类(无机矿物基功能性涂料) | 4维起步;A级防火+法国A+/GEV EC1 5-6维 | 60-200元/㎡(含施工) | JC/T 2083-2011;GB 50222-2017 | 立邦 |
| 99 | 木器漆 | 涂料类(木器饰面涂料) | 4维起步;水性双组分/蓝天使5维;进口顶级6维 | 水性200-800元/桶(2.5-5kg);油性150-500元/组 | GB 18581-2020;QB/T 2454-2013 | 嘉宝莉 |
| 100 | 木蜡油 | 涂料类(木器饰面涂料) | 3维起步;进口天然植物蜡油5-6维 | 120-800元/桶(0.75-5L) | 参照GB 18581-2020木器涂料有害物质限量(水性/溶… | 德国欧诗木 |
| 101 | 防锈漆 | 涂料类(特种涂料) | 3维起步;水性环氧富锌5-6维 | 60-300元/桶(2.5-5kg) | HG/T 3656-1999《钢结构桥梁漆》 | 三棵树 |
| 102 | 陶瓷涂料 | 涂料类(特种涂料) | 4维起步;纳米陶瓷5-6维 | 100-400元/桶(5kg) | GB 30981.1-2025 | 嘉宝莉 |
| 103 | 清水混凝土涂料 | 涂料类(艺术涂料) | 4维起步;进口水泥质感涂料5-6维 | 80-300元/㎡(含施工) | GB 30981.1-2025;JG/T 24-2018合成树脂乳液砂壁状建筑涂… | 立邦 |
| 104 | 石灰基涂料 | 涂料类(艺术涂料) | 4维起步;欧洲进口石灰基5-6维 | 80-400元/㎡(含施工) | GB 30981.1-2025 | 意大利Adriatico |
| 105 | 灰泥 | 涂料类(装饰质感涂料) | 4维起步;进口EC1 PLUS/法国A+级6维(STO/西卡/马贝) | 120-400元/㎡(含施工,按工艺复杂度) | GB 30981.1-2025 | 蓝圈 |
| 106 | 稻草漆 | 涂料类(装饰质感涂料) | 4维起步;中国绿色产品认证级6维(三棵树/美涂士) | 100-300元/㎡(含施工,按稻草含量) | GB 30981.1-2025 | 铭桉 |
| 107 | 肌理漆 | 涂料类(装饰质感涂料) | 4维起步;进口法国A+级6维(威罗/菲玛/卡百利) | 80-300元/㎡(含施工,按工艺复杂度) | GB 30981.1-2025 | 三棵树 |
| 108 | 马来漆 | 涂料类(装饰质感涂料) | 4维起步;进口蓝天使/芬兰M1级6维(威罗/瓦帕茵特/塔萨尼) | 150-500元/㎡(含施工,按工艺复杂度) | GB 30981.1-2025;JG/T 298-2010 | 威罗 |
| 109 | 质感涂料 | 涂料类(质感涂料) | 4维起步;硅丙乳液粘结1.0MPa+5维;进口一线6维 | 60-180元/㎡(含施工) | JG/T 24-2018;GB 24408-2009 | 立邦 |
| 110 | 底漆 | 涂料辅料类(涂装体系) | 4维起步;低VOC+抗碱防霉5-6维 | 150-600元/桶(5L) | GB 30981.1-2025;GB 24410 | 立邦 |
| 111 | 清漆 | 涂料辅料类(涂装体系) | 4维起步;水性/植物基5-6维 | 100-400元/组(2.5kg) | GB 24410-2009;GB 18581-2020 | 立邦 |
| 112 | 罩面漆 | 涂料辅料类(涂装体系) | 4维起步;低VOC+耐候5-6维 | 120-400元/桶(5L) | GB 30981.1-2025;JG/T 24 | 立邦 |
| 113 | 牛皮纸 | 涂装系统 | 4维起步;加厚高韧5维 | 10-40元/卷(10cm×50m) | GB 18583 | 拉法基 |
| 114 | 纸胶带 | 涂装系统 | 4维起步;中高温耐候5维 | 3-15元/卷(2cm×30m) | GB 18583 | 3M |
| 115 | 网格布 | 涂装系统 | 4维起步;耐碱高强5维 | 1-5元/㎡(宽1m) | JC/T 841-2007;GB 30981.1-2025 | 圣戈班 |
| 116 | PPR水管 | 管材管件 | 4维:国标足厚、质保50年;5维:抗菌/双层/纤维增强;6维:进口纳… | 3-5元/米 | GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统》 | 国标 PPR |
| 117 | PPR管件 | 管材管件 | 4维:国标 S3.2、同品牌配套、食品级;5维:抗菌/增强系列、50… | 1-3 元/个 | GB 17219 | 待采集 |
| 118 | PVC排水管 | 管材管件 | 4维:国标足厚、壁厚均匀;5维:螺旋消音、抗冲击;6维:中空螺旋/铸… | 2-4元/米 | GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PV… | 国标 PVC |
| 119 | 不锈钢水管 | 管材管件 | 4维:正牌304+全套卡压件+卫生批件;5维:316L食品级、覆塑保… | 8-18元/米 | CJ/T 151-2016 | 正牌304卡压 |
| 120 | 分集水器 | 管材管件 | 4维:低铅黄铜、带流量计、电热执行器接口、大流量阀芯;5维:一体成型… | 200-500元/套 | CJ/T 347 | 低铅黄铜+流量计+电热执行器接口 |
| 121 | 地暖卡钉 | 管材管件 | 4维:新料 PE+倒刺、韧性好;5维:抗老化、易拔插、按点位足量;6… | 0.03-0.06元/个 | 地暖系统相关(JGJ 142 辐射供暖供冷技术规程)、塑料件… | 待采集 |
| 122 | 管卡 | 管材管件 | 4维:阻燃新料、卡径精准、承重稳定;5维:金属卡+橡胶衬垫、防腐蚀防… | 0.3-1元/个 | 待验证 | 待采集 |
| 123 | 管线机 | 管材管件 | 4维:即热厚膜、多档控温、涉水批件+十环认证;5维:全管路食品级、智… | 300-800元/台 | 涉水批件+即热式厚膜加热+全水路食品级(沁园/安吉尔/美的)… | 涉水批件+即热式厚膜加热+全水路食品级 |
| 124 | 铝塑复合管 | 管材管件 | 4维:国标足厚、卫生批件齐全、质保50年;5维:对接焊+PE-RT内… | 4-8元/米 | GB/T 18997.1-2020《铝塑复合压力管》 | 国标五层对接焊 |
| 125 | 风机盘管 | 管材管件 | 4维:直流无刷电机低噪、凝水盘防锈、标配过滤网;5维:超薄静音、四管… | 400-800元/台 | GB/T 19232-2019(风机盘管机组)、JB/T 9… | 直流无刷电机低噪+不锈钢凝水盘+抗菌滤网 |
