装修材料价格明细库 · 主索引
装修材料价格明细库 · 主索引
整理时间:2026-08-22
数据来源:知识库现有资料原文(材料详情页品牌参数表、品牌矩阵、工艺标准、价格对比表、中筑网实价采集等)
原则:严格引用原文,禁止编造价格;资料未收录的价格标注「资料未收录」,可按品牌型号联网补充并标注来源时间
一、按材料分类索引
| 编号 | 材料类别 | 品牌覆盖数 | 价格状态 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 腻子(拆细到型号) | 14品牌+杂牌 | 完整(多数有精确单价) | [80_腻子专项拆细.md](80_腻子专项拆细.md) |
| 81 | 乳胶漆 | 8品牌+杂牌 | 完整 | [81_乳胶漆.md](81_乳胶漆.md) |
| 82 | 艺术漆 | 10+品牌+杂牌 | 完整(区间+单价) | [82_艺术漆.md](82_艺术漆.md) |
| 83 | 微水泥 | 6品牌+杂牌 | 完整 | [83_微水泥.md](83_微水泥.md) |
| 84 | 防水材料 | 8+品牌+杂牌 | 完整 | [84_防水材料.md](84_防水材料.md) |
| 85 | 瓷砖胶 | 7品牌+杂牌 | 完整 | [85_瓷砖胶.md](85_瓷砖胶.md) |
| 86 | 石膏与找平材料 | 6品牌+杂牌 | 完整 | [86_石膏与找平.md](86_石膏与找平.md) |
| 87 | 美缝填缝剂 | 6品牌+杂牌 | 完整 | [87_美缝填缝剂.md](87_美缝填缝剂.md) |
| 88 | 底漆/墙固/界面剂 | 6品牌+杂牌 | 完整 | [88_底漆墙固界面剂.md](88_底漆墙固界面剂.md) |
| 89 | 辅料(管材/板材/龙骨等) | 6+品牌 | 部分 | [89_辅料.md](89_辅料.md) |
| 90 | 杂牌/经济型价格 | 汇总 | 完整 | [90_杂牌经济型价格.md](90_杂牌经济型价格.md) |
| 91 | 工艺工法对应材料清单 | — | — | [91_工艺工法对应材料清单.md](91_工艺工法对应材料清单.md) |
二、按品牌索引
| 编号 | 品牌 | 覆盖材料 | 价格状态 | 文件 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 美巢 | 腻子/石膏/墙固/界面剂 | 有精确单价 | [01_美巢.md](01_美巢.md) |
| 02 | 立邦 | 腻子/乳胶漆/防水/瓷砖胶/美缝 | 有精确单价 | [02_立邦.md](02_立邦.md) |
| 03 | 多乐士 | 乳胶漆/腻子/底漆 | 有精确单价 | [03_多乐士.md](03_多乐士.md) |
| 04 | 三棵树 | 乳胶漆/腻子/底漆/防水 | 有精确单价 | [04_三棵树.md](04_三棵树.md) |
| 05 | 嘉宝莉 | 乳胶漆/腻子/微水泥 | 有精确单价 | [05_嘉宝莉.md](05_嘉宝莉.md) |
| 06 | 东方雨虹 | 防水/瓷砖胶/腻子/微水泥/美缝 | 有精确单价 | [06_东方雨虹.md](06_东方雨虹.md) |
| 07 | 德高 | 腻子/防水/瓷砖胶/美缝 | 有精确单价 | [07_德高.md](07_德高.md) |
| 08 | 圣戈班伟伯 | 腻子/石膏/瓷砖胶 | 有精确单价 | [08_圣戈班伟伯.md](08_圣戈班伟伯.md) |
| 09 | 马贝 | 腻子/防水/瓷砖胶/找平 | 有精确单价 | [09_马贝.md](09_马贝.md) |
| 10 | 西卡 | 腻子/防水/瓷砖胶 | 有精确单价 | [10_西卡.md](10_西卡.md) |
| 11 | 科顺 | 防水/瓷砖胶 | 有精确单价 | [11_科顺.md](11_科顺.md) |
| 12 | 卓宝 | 防水 | 资料未收录 | [12_卓宝.md](12_卓宝.md) |
| 13 | 汉高 | 腻子 | 有精确单价 | [13_汉高.md](13_汉高.md) |
| 14 | 瓦克 | 原料(无终端产品) | 资料未收录 | [14_瓦克.md](14_瓦克.md) |
| 15 | 陶熙 | 原料+密封胶 | 资料未收录 | [15_陶熙.md](15_陶熙.md) |
| 16 | 雷帝 | 瓷砖胶/防水 | 有精确单价 | [16_雷帝.md](16_雷帝.md) |
| 17 | 圣马可 | 艺术漆/乳胶漆/微水泥 | 完整 | [17_圣马可.md](17_圣马可.md) |
| 18 | 芬琳 | 乳胶漆/底漆 | 有精确单价 | [18_芬琳.md](18_芬琳.md) |
| 19 | 阿尔贝娜 | 乳胶漆 | 有精确单价 | [19_阿尔贝娜.md](19_阿尔贝娜.md) |
| 20 | 威罗 | 艺术漆/乳胶漆 | 有精确单价 | [20_威罗.md](20_威罗.md) |
| 21 | 唐姆 | 瓷砖胶 | 有精确单价(中筑网) | [21_唐姆.md](21_唐姆.md) |
| 22 | 祥得士 | 腻子/石膏/墙固 | 有精确单价(中筑网) | [22_祥得士.md](22_祥得士.md) |
| 23 | 联塑 | 管材管件 | 有精确单价(中筑网) | [23_联塑.md](23_联塑.md) |
| 24 | 欧尼斯特 | 微水泥 | 有精确单价 | [24_欧尼斯特.md](24_欧尼斯特.md) |
| 25 | 杂牌/经济型 | 全品类 | 有精确单价 | [90_杂牌经济型价格.md](90_杂牌经济型价格.md) |
| — | 可耐福 | 石膏 | 有精确单价 | [86_石膏与找平.md](86_石膏与找平.md) |
| — | 都芳 | 乳胶漆/底漆 | 有精确单价 | [81_乳胶漆.md](81_乳胶漆.md) |
| — | 三和 | 乳胶漆 | 有精确单价 | [81_乳胶漆.md](81_乳胶漆.md) |
| — | 皇氏工匠/卓高/雨虹岩板 | 美缝 | 有精确单价 | [87_美缝填缝剂.md](87_美缝填缝剂.md) |
三、数据来源与可信度
| 来源 | 类型 | 可信度 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 材料详情页 4.5.2 品牌参数表 | 单价+属性+认证 | 高 | 同表含价格列,品牌覆盖5-8个 |
| 中筑网建材网采集报告_20260821.md | 北京实价 | 高(待验证) | 2026-08-21 单页采集 |
| 各品牌乳胶漆四档价格对比表.md | 单桶价/㎡成本 | 中 | 2024-2025 京东/天猫日常售价 |
| 28_装修材料品牌矩阵与价格体系.md | 终端价区间 | 中 | 艺术漆21品牌/微水泥16品牌 |
| 品牌矩阵(16个) | 型号/属性 | 高 | 无价格,仅型号属性 |
| 工艺标准 | 材料清单+参考价 | 中 | 施工视角,多为区间 |
⚠ 所有价格为资料原文记录,仅供参考,实际以官方渠道实时报价为准。标注【中筑网实价 2026-08-21】的价格为北京本地渠道参考。