知识库 /
原材料库 / 品牌原料矩阵 / 万华建筑乳液 59牌号 全属性矩阵(P0)
万华建筑乳液 59牌号 全属性矩阵(P0)
赵工全属性铁律:一个型号一行、属性一项不缺,后期跨品牌(巴德富/巴斯夫/陶氏/陶熙)同表对比。所有数值来自万华TDS原文(B级),检测方法保留在TDS库。
一句话总览:负Tg=软弹(防水/抗裂/弹性);中Tg=平衡(内墙/真石漆);高Tg=硬(耐沾污/罩面/高硬)。MFFT越低越好施工。中和剂/杀菌剂=闻味辨料与环保分级的钥匙。
一、ARCHSOL 建筑涂料乳液(46个)
A. 外墙弹性(低Tg高弹,裂缝桥接)
| 牌号 | 类型 | 固含 | Tg | MFFT | 中和剂 | 核心特点 |
| 8015A | 丙烯酸共聚 | 52±1% | -18°C | 0°C | 氨水<1% | 早期耐水耐碱、力学优、高/零钛白都稳 |
| 8016 | 丙烯酸共聚 | 52±1% | -22°C | 0°C | 氨水<1% | 特殊分子设计、更柔、力学优 |
B. 真石漆/质感漆
| 牌号 | 类型 | 固含 | Tg | MFFT | 中和剂 | 核心特点 |
| 8019 | 苯丙 | 46% | 3°C | 0°C | 氨水 | 柔性真石漆、耐水白、低温柔韧 |
| 8017 | 苯丙 | 48% | 3°C | 0°C | 氨水 | 耐沾污、柔性、多彩基础漆 |
| 8035 | 苯丙 | 45% | — | 18°C | 氨水 | 耐水白恢复、低吸水、耐黄变 |
| 8038D | 苯丙 | 46% | 20°C | 22°C | 氨水 | 彩砂润湿、低温成膜、耐黄变 |
| 8042A | 苯丙 | 45% | — | 20°C | 氨水 | 机械稳定、吸水量低 |
| 8056A | **纯丙** | 45% | 23°C | 19°C | 氨水 | 真石漆+外墙平涂、耐候优 |
C. 多彩(水包水/水包砂)
| 牌号 | 角色 | 固含 | Tg | MFFT | 核心特点 |
| 8027 | 含砂多彩基础漆 | 46% | 28°C | 24°C | 彩点稳、少渗色、立体强 |
| 8028 | 纯丙多彩基础漆 | 48% | — | 25°C | 彩点韧、碎点少 |
| 8082 | 基础/连续相 | 40% | — | 17°C | 增稠响应、耐水白 |
| 8081 | 连续相 | 40% | 27°C | 27°C | 纳米粒径、通透、粘度稳 |
| 8086 | 纳米纯丙连续相 | 40% | 32°C | 28°C | 亚光清漆通透、耐户外 |
| 8087 | 纳米纯丙连续相 | 40% | 32°C | 28°C | 保护胶相容、粘度极稳 |
| 8067 | 纯丙罩面清漆 | 33% | — | 28°C | 高光-柔光、耐沾污水白 |
| 8068 | 纯丙罩面清漆 | 40% | — | 33°C | 高光-柔光罩面 |
D. 外墙平涂
| 牌号 | 类型 | 固含 | Tg | MFFT | 中和剂 | 核心特点 |
| 8061 | 纯丙 | 50% | 24°C | 21°C | 氨水 | 耐沾污、早期耐水、色浆相容 |
E. 内墙净味乳胶漆(中和剂改NaOH,告别氨味)
| 牌号 | 类型 | 固含 | Tg | MFFT | 中和剂 | 核心特点 |
| 8119 | 苯丙 | 48% | 37°C | 28°C | **NaOH** | 耐擦洗 |
| 8120 | 净味低VOC苯丙 | 48% | 35°C | 32°C | **NaOH** | 高PVC净味、耐擦洗 |
| 8239 | 净味苯丙 | 48% | 35°C | 32°C | **NaOH** | 底面通用、耐水耐碱 |
| 8160 | 净味纯丙 | 45% | 12°C | 11°C | **NaOH** | 耐污渍、污渍易擦 |
| 8166 | 净味抗裂苯丙 | 52% | -3°C | <0°C | **NaOH** | 裂纹遮蔽、抗裂 |
| 8185 | 净味抗裂苯丙 | 50% | — | 15-17°C | **NaOH** | 抗裂+**高档艺术漆** |
F. 内墙除醛/生物基(★最高端,杀菌剂升级BIT)
| 牌号 | 类型 | 固含 | Tg | MFFT | 中和剂 | 生物碳 | 核心特点 |
| 8169 | 丙烯酸共聚 | 48% | 5°C | 2°C | 乙醇胺 | — | 除醛、低添加也耐洗刷 |
| 8178 | 丙烯酸共聚 | 48% | 7°C | <5°C | 乙醇胺 | — | 除醛、耐污渍洗刷 |
| 8174 | 纯丙 | 48.5% | 11°C | 9°C | 有机胺 | — | 除醛、耐污渍、强耐擦洗 |
| 8172 | 纯丙 | 48% | 15°C | 12°C | 乙醇胺 | — | 除醛、超强耐擦洗 |
| 8171 | 生物基纯丙 | 48% | — | 0°C | 乙醇胺 | **30%** | 除醛、低温成膜、超低气味 |
| 8175 | 生物基纯丙 | 48% | 0°C | <2°C | 有机胺 | — | **零成膜助剂/零冻融助剂**、刷完快住 |
| 8177 | 生物基纯丙 | 52% | 2°C | <5°C | 有机胺 | **30%** | **儿童房级**、耐污渍、低温成膜 |
F组杀菌剂统一为 BIT 0.449‰(不用CMIT/MIT),中和剂乙醇胺/有机胺,是万华内墙乳液环保天花板。
G. 艺术漆罩面
| 牌号 | 类型 | 固含 | MFFT | 核心特点 |
| 8192 | 丙烯酸罩面 | 40% | 20°C | 艺术涂料罩面清漆、耐沾污、透明-乳白 |
H. 底漆/封闭
| 牌号 | 类型 | 固含 | Tg | MFFT | 中和剂 | 核心特点 |
| 8210 | 纳米纯丙 | **30%** | 5°C | 0°C | 氨水 | 渗透型封闭底漆、加固基材、层间附着 |
| 8223 | 苯丙 | 44% | 30°C | 32°C | 氨水 | 透明加固底漆、抗泛碱盐析、抗美纹纸撕扯 |
I. JS聚合物水泥防水(高固含55%、负Tg、与水泥相容)
| 牌号 | 类型 | 固含 | Tg | MFFT | 中和剂 | 核心特点 |
| 8314 | 苯丙 | 55% | -12°C | <0°C | NaOH | JS防水、力学优、味低 |
| 8316 | 苯丙 | 55% | -10°C | <0°C | NaOH | JS防水 |
| 8316A | 苯丙 | 55% | -10°C | <0°C | NaOH | JS防水 |
| 8317 | 苯丙 | 55% | — | <0°C | NaOH | **特殊单体、与水泥混合无刺激味** |
| 8319 | 生物基苯丙 | 55% | -2°C | <0°C | NaOH | 生物基JS防水 |
J. 聚氨酯/透明防水
| 牌号 | 类型 | 固含 | 关键力学 | 核心特点 |
| 8331 | 纯丙透明防水胶 | 45% | Tg32/MFFT23 | 耐水白耐候、柔韧盖微裂 |
| 8355 | 脂肪族聚醚PU分散体 | 50% | **拉伸~35MPa/延伸~700%** | 单组分PU防水,替代溶剂型,厕浴间/地下室/外露屋面 |
| 8408 | 脂肪族聚酯PU分散体 | 58-62% | 拉伸~25MPa/**延伸~800%**/100%模量1.2 | 单组分防水、超高延伸 |
K. 界面剂/改性防水砂浆
| 牌号 | 类型 | 固含 | Tg | MFFT | 中和剂 | 核心特点 |
| 8404 | 苯丙 | 48% | 20°C | 25°C | NaOH | 墙体界面剂+聚合物改性防水砂浆 |
| 8600 | 苯丙 | 48% | 20°C | 25°C | NaOH | 同8404,与水泥相容佳 |
L. 2KPU/瓷砖翻新/工业
| 牌号 | 类型 | 固含 | 官能团 | MFFT | 中和剂 | 核心特点 |
| 8218 | 自交联丙烯酸 | 40% | — | 42°C | 氨水 | 瓷砖翻新面漆、硬度高、耐水附着 |
| 8563 | 羟基丙烯酸分散体 | 50% | **OH 3.8%** | — | DMEA | 地坪/工程机械/金属2KPU、烤漆 |
| 8576 | 羟基丙烯酸 | 48% | OH~3.0% | 5°C | — | 净味低VOC、2KPU耐污渍抗涂鸦 |
二、LACPER 水性木器/工业涂层(13个)
| 牌号 | 类型 | 固含 | MFFT | 中和剂 | 核心特点 |
| 4101 | 油改性PU分散体 | 34-36% | 49°C | 三乙胺 | 木材导管润湿、丰满度、暖木、水性修色 |
| 4210 | PU分散体 | 39-41% | 44°C | 三乙胺 | 水性木器、无APEO/NMP/锡 |
| 4211 | 脂肪族PU | 39-41% | 47°C | 三乙胺 | 家装家具户外、清漆实色 |
| 4219 | 脂肪族PU | 39-41% | 48°C | 三乙胺 | 木器清漆实色 |
| 4221 | 改性PU | 39-41% | 26°C | DMEA | 水性木器 |
| 4312 | 丙烯酸木器底漆 | 39-41% | 10°C | — | 封闭性优 |
| 4506 | 丙烯酸 | 44-46% | 44°C | 氨水 | 光泽丰满、抗粘连、热转印附着 |
| 4507 | 自交联丙烯酸 | 39-41% | 35°C | — | 粒径细、清透、高硬、打磨好、耐化学品 |
| 4508 | 自交联丙烯酸 | 40-42% | 35°C | — | 透明、硬度、暖木 |
| 4509 | 自交联丙烯酸 | 39-41% | 42°C | — | 透明、硬度、暖木 |
| 4570 | 丙烯酸户外木器 | 41-43% | 5°C | 氨水 | 耐候、柔韧、耐水、抗堆叠 |
| 4700 | 羟基丙烯酸2K | 39-41% | 46°C | — | OH~1.5%、双组分木器、快干高硬 |
| 4701 | 羟基丙烯酸2K | 42-44% | 46°C | — | OH~1.6%、双组分工业清漆、耐化学品 |
LACPER全系:无APEO、无人为添加有机锡、无甲醛;4210/4211/4219/4221明确无溶剂/无NMP。
三、★赵工闻味辨料·中和剂/杀菌剂分级(TDS实证)
| 闻到/看到 | 反推 | 档次 |
| **明显氨味** | 氨水中和(外墙/工业/老款内墙8015A等) | 传统、味大 |
| 近无味、略醇味 | 乙醇胺/有机胺中和(8169-8177除醛生物基) | 高端净味 |
| 无味、NaOH中和 | 8119/8120/8160等净味款 | 中高端 |
| 三乙胺味 | LACPER木器PU | 木器专用 |
| 标签CMIT/MIT | 常规防腐 | 主流 |
| 标签BIT | 8169-8177高端除醛款 | 环保升级 |
| 生物碳30%(ASTM D6866) | 8171/8177生物基 | 顶级环保 |
四、金生吉选材锚点(家装)
- 内墙高端净味:8177(儿童房/生物基)>8175(零成膜助剂快住)>8172/8174(除醛耐擦洗)>8160(耐污渍)
- 内墙抗裂:8166/8185(负Tg裂纹遮蔽,8185还能做艺术漆)
- 艺术漆罩面:8192;多彩罩面8067/8068
- JS卫生间防水:8317(无刺激味最优)/8319生物基;单组分PU外露屋面:8355/8408(延伸700-800%)
- 底漆:8210渗透封闭(疏松墙)/8223抗泛碱
- 界面剂/防水砂浆:8404/8600
- 关联:[[万华Antkote羟基丙烯酸分散体-2KPU耐候面漆]]、[[00-万华TDS属性字典与评分锚点映射]]、乳胶漆、[[艺术漆品类评分与乳液原料溯源-赵工判定专篇]]
五、跨品牌对比待补(同功能锚点)
- 净味内墙乳液:万华8177 vs 巴德富 vs 巴斯夫 vs 陶氏罗氏
- JS防水乳液:万华8317 vs 巴德富 vs 三方
- 真石漆纯丙:万华8056A vs 同行
按赵工全属性铁律,后续竞品同字段拉平即可直接比好坏。
来源
- 万华TDS库 ARCHSOL×46 + LACPER×13 原文(本地 B级,2026-08-28逐份读取)
- _P0建筑乳液TDS抽取.md
*P0矩阵铁证版 | 2026-08-28 | 著作权人赵志海 | 59牌号全属性无遗漏;Tg/MFFT/中和剂/杀菌剂/生物碳全齐;数值B级TDS、选材C级;下一步逐型号原子化+跨品牌对比*
关联原料卡(06-化工原料卡)
- [[00-ADWEL丙烯酸共聚物乳液9牌号矩阵]]
- [[00-ADWEL水性聚氨酯分散体7牌号矩阵]]
- [[00-CRYSOL水性聚氨酯分散体7牌号矩阵]]
<!-- P5品牌原料卡关联已完成 | 2026-09-03 | v1.0 | 金生吉领班 -->