万华 529 牌号 · TDS硬参数总表(自动提取)
从万华TDS库529份文本正则提取,留空=该TDS无此项或未识别,用前回原文复核。
| 牌号 | 体系 | 应用 | NCO% | 固含% | Tg℃ | MFFT℃ | 粘度mPa | 密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADWEL1336 | 水性丙烯酸乳液 | 软体家居 | — | 48±1 | -16 | — | 10-1000 | 1.02-1.09 |
| ADWEL1367 | 水性丙烯酸乳液 | 压敏胶 | — | 62±1 | -47 | — | 100-1500 | 1.04-1.09 |
| ADWEL1630B | 水性聚氨酯分散体 | 鞋用粘合剂 | — | 50±1 | — | — | 500-4000 | 1.04-1.09 |
| ADWEL1633 | 水性聚氨酯分散体 | 真空吸塑胶 | — | 50±1 | — | 10 | 50-1500 | 1.04-1.09 |
| ADWEL1633D | 水性聚氨酯分散体 | 真空吸塑胶 | — | 46±1 | — | 5 | 10-600 | 1.04-1.09 |
| ADWEL1640 | 水性聚氨酯分散体 | 鞋用粘合剂 | — | 50±1 | — | — | 500-4000 | 1.02-1.09 |
| ADWEL1645 | 水性聚氨酯分散体 | 鞋用粘合剂 | — | 45±1 | — | — | 500-4000 | 1.02-1.07 |
| ADWEL1665 | 水性聚氨酯分散体 | 车用粘合剂 | — | 50±1 | — | 10 | 500-2000 | 1.04-1.09 |
| ADWEL1675 | 水性聚氨酯分散体 | 车用粘合剂 | — | 40±1 | — | 5 | 10-1000 | 1.04-1.09 |
| ANTKOTE2025 | 羟基丙烯酸分散体 | 金属涂层 | — | 43±1 | — | — | 500-6500 | 1.05 |
| ANTKOTE2032 | 羟基丙烯酸分散体 | 金属涂层 | — | 44-46 | — | — | 3000 | 1.05 |
| ANTKOTE2042N | 羟基丙烯酸分散体 | 金属涂层 | — | 44±1 | — | — | 100-4000 | 1.05 |
| ANTKOTE2043 | 羟基丙烯酸分散体 | 金属涂层 | — | 44±1 | — | — | 300-8500 | 1.06 |
| ANTKOTE2057 | 羟基丙烯酸分散体 | 金属涂层 | — | 37±1 | — | — | 100-8000 | 1.05 |
| ANTKOTE2072 | 羟基丙烯酸分散体 | 金属涂层 | — | 44-46 | — | — | 3000 | 1.05 |
| ANTKOTE2083 | 羟基丙烯酸分散体 | 金属涂层 | — | 43±1 | — | — | 100-3500 | 1.05 |
| ANTKOTE2701 | 羟基丙烯酸分散体 | 木门 | — | — | — | — | 5000 | 1.06 |
| AQUOLIN161 | 固化剂 | 固化剂 | 18.2-19.2 | — | — | — | — | 1.16 |
| AQUOLIN163 | 固化剂 | 固化剂 | — | — | — | — | 1500-3500 | 1.16 |
| AQUOLIN166 | 固化剂 | 皮革 | — | — | — | — | — | 1.16 |
| AQUOLIN268 | 固化剂 | 固化剂 | — | — | — | — | 5000-7000 | 1.17 |
| AQUOLIN269 | 固化剂 | 固化剂 | 18.8-19.8 | — | — | — | 500-2000 | 1.13 |
| AQUOLIN270 | 固化剂 | 固化剂 | — | — | — | — | 1500-3500 | 1.16 |
| AQUOLIN278 | 固化剂 | 固化剂 | — | — | — | — | 1500-3500 | 1.16 |
| AQUOLINSF-601 | 固化剂 | 固化剂 | — | — | — | — | — | 1.16 |
| ARCHSOL8015A | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 52±1 | -18 | 0 | 500 | 1.04 |
| ARCHSOL8016 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 52±1 | -22 | 0 | 500 | 1.04 |
| ARCHSOL8017 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 48±1 | 3 | 0 | 200-700 | 1.04 |
| ARCHSOL8019 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 46±1 | 3 | 0 | 200-1500 | 1.04 |
| ARCHSOL8027 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 46±1 | 28 | 24 | 200-2000 | 1.04 |
| ARCHSOL8028 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 48±1 | — | 25 | 50-2000 | 1.04 |
| ARCHSOL8035 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 45±1 | — | 18 | 500-4500 | 1.04 |
| ARCHSOL8038D | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 46±1 | 20 | 22 | 200-2000 | 1.04 |
| ARCHSOL8042A | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 45±1 | — | 20 | 100-3000 | 1.04 |
| ARCHSOL8056A | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 45±1 | 23 | 19 | 500-3000 | 1.04 |
| ARCHSOL8061 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 50±1 | 24 | 21 | 50-1000 | 1.04 |
| ARCHSOL8067 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 33±1 | — | 28 | 10-500 | 1.04 |
| ARCHSOL8068 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 40±1 | — | 33 | 10-500 | 1.04 |
| ARCHSOL8081 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 40±1 | 27 | 27 | 100-3300 | 1.04 |
| ARCHSOL8082 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 40±1 | — | 17 | 300-3000 | 1.04 |
| ARCHSOL8086 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 40±1 | 32 | 28 | 500 | 1.04 |
| ARCHSOL8087 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 40±1 | 32 | 28 | 500 | 1.04 |
| ARCHSOL8119 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 48±1 | 37 | 28 | 100-1200 | 1.04 |
| ARCHSOL8120 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 48±1 | 35 | 32 | 100-1200 | 1.04 |
| ARCHSOL8160 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 45±1 | 12 | 11 | 1000 | 1.04 |
| ARCHSOL8166 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 52±1 | -3 | <0 | 1000 | 1.04 |
| ARCHSOL8169 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 48±1 | 5 | 2 | 10-1000 | 1.04 |
| ARCHSOL8171 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 48±1 | — | 0 | 10-700 | 1.04 |
| ARCHSOL8172 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 48±1 | 15 | 12 | 0-1000 | 1.04 |
| ARCHSOL8174 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 48.5±1 | 11 | 9 | 1000 | 1.04 |
| ARCHSOL8175 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 48±1 | 0 | <2 | 20-900 | 1.05 |
| ARCHSOL8177 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 52.0±1.0 | 2 | <5 | 50-1000 | 1.06 |
| ARCHSOL8178 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 48±1 | 7 | <5 | 10-1000 | 1.04 |
| ARCHSOL8185 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 50±1 | — | — | — | — |
| ARCHSOL8192 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | — | — | — | 10-1000 | 1.04 |
| ARCHSOL8210 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 30±1 | 5 | 0 | 500 | 1.04 |
| ARCHSOL8218 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 40±1 | — | 42 | 10-200 | 1.04 |
| ARCHSOL8223 | 水性丙烯酸乳液 | 外墙涂料 | — | 44±1 | 30 | 32 | 200-2500 | 1.04 |
| ARCHSOL8239 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 48±1 | 35 | 32 | 100-1200 | 1.04 |
| ARCHSOL8314 | 水性丙烯酸乳液 | 防水涂料 | — | 55±1 | -12 | <0 | 500-1500 | 1.04 |
| ARCHSOL8316 | 水性丙烯酸乳液 | 防水涂料 | — | 55±1 | -10 | <0 | 500-1500 | 1.04 |
| ARCHSOL8316A | 水性丙烯酸乳液 | 防水涂料 | — | 55±1 | -10 | <0 | 500-1500 | 1.04 |
| ARCHSOL8317 | 水性丙烯酸乳液 | 防水涂料 | — | 55.0±1.0 | — | <0 | 50-1000 | 1.02-1.06 |
| ARCHSOL8319 | 水性丙烯酸乳液 | 防水涂料 | — | 55.0±1 | -2 | <0 | 10-1000 | 1.04 |
| ARCHSOL8331 | 水性丙烯酸乳液 | 防水涂料 | — | 45±1 | 32 | 23 | 500-2000 | 1.04 |
| ARCHSOL8355 | 水性聚氨酯分散体 | 防水涂料 | — | 50±1 | — | — | 10-1000 | 1.02-1.09 |
| ARCHSOL8404 | 水性丙烯酸乳液 | 防水涂料 | — | 48±1 | 20 | 25 | 10-1000 | 1.04 |
| ARCHSOL8408 | 水性聚氨酯分散体 | 防水涂料 | — | 58.0-62.0 | — | — | 20-1500 | 1.04 |
| ARCHSOL8563 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 50±1 | — | — | 50-4000 | 1.06 |
| ARCHSOL8576 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 48±1 | — | 5 | 500 | 1.04 |
| ARCHSOL8600 | 水性丙烯酸乳液 | 防水涂料 | — | 48±1 | 20 | 25 | 10-1000 | 1.04 |
| CARFIL1,2HG | 二元醇 | 护发沐浴 | — | — | — | — | — | — |
| CARFIL1,3BG | 二元醇 | 护发沐浴 | — | — | — | — | — | — |
| CARFIL9120NP | 成膜剂 | 皮肤护理 | — | — | 0.8 | — | — | — |
| CARFIL9121NP | 成膜剂 | 皮肤护理 | — | — | 9.9 | — | — | — |
| CARFIL9123 | 成膜剂 | 皮肤护理 | — | — | — | — | — | — |
| CARFIL9140 | 流变助剂 | 皮肤护理 | — | — | — | — | — | — |
| CARFIL9143 | 流变助剂 | 皮肤护理 | — | — | — | — | — | — |
| CARFIL9143H | 流变助剂 | 皮肤护理 | — | — | — | — | — | — |
| CARFIL9221 | 水性聚氨酯分散体 | 皮肤护理 | — | — | — | 0 | — | — |
| CARFIL9235NP | 成膜剂 | 水性甲油 | — | — | — | — | — | — |
| CARFIL9240NP | 增稠剂 | 流变助剂 | — | — | — | — | — | — |
| CARFIL9241NP | 增稠剂 | 流变助剂 | — | — | — | — | — | — |
| CARFILBIO-RL1 | 生物表面活性剂 | 护发沐浴 | — | — | — | — | — | — |
| CARFILBIO-RLG | 生物表面活性剂 | 护发沐浴 | — | — | — | — | — | — |
| CARFILC80 | 流变助剂 | 护发沐浴 | — | — | — | — | — | — |
| CARFILDT101 | 有机硅乳化剂 | 皮肤护理 | — | — | — | — | 900-2300 | — |
| CARFILH10H | 成膜剂 | 护发沐浴 | — | — | — | — | — | — |
| CARFILPTG | 二元醇 | 护发沐浴 | — | — | — | — | — | — |
| CARFILSA2 | 流变助剂 | 护发沐浴 | — | — | — | — | — | — |
| CARFILSA3 | 流变助剂 | 护发沐浴 | — | — | — | — | — | — |
| CARFILW20 | 流变助剂 | 护发沐浴 | — | — | — | — | 4000 | — |
| CLARNATE2030 | PC | 3C&OA | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATE2030B | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATE2070 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATE2100 | PC | 3C&OA | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATE2150 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATE2220 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATE2280 | PC | 3C&OA | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATE2350 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATE2600 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATE2850 | PC | 3C&OA | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1030 | PC | 阳光板、耐力板 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1033B | PC | 板材 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1070 | PC | 板材 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1073 | PC | 阳光板、耐力板 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1073B | PC | 板材 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1075 | PC | 行李箱 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1077 | PC | 阳光板、耐力板 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1077IR | PC | 汽车 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1100 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1105 | PC | 日用品 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1107 | PC | 行李箱 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1150 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1155 | PC | 日用品 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1157 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1220 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1225 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1225BK | PC | 汽车交通 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1227 | PC | 阳光板、耐力板 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1280 | PC | 阳光板、耐力板 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1285 | PC | 3C&OA | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1350 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1355 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1355BK | PC | 汽车 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEA1357 | PC | 日用品 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEFC3105 | PC | 小家电 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEFC3155 | PC | 小家电 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEFL5073 | PC | 包装材料 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEFL5105 | PC | 手机 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEFR2720T | PC | 轨道交通 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEFR2820T | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEFR2820TF | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEFR2827T | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEFR2827TF | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEFR3710T | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEFR3730H | PC | 建筑&工业材料 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEFR3730T | PC | 建筑&工业材料 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEHL6157 | PC | 照明灯具外壳 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEHL6227 | PC | 车灯&车窗 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEIR2227 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATELED1355 | PC | 车灯&车窗 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATELED1655 | PC | 汽车 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEME075 | PC | 护理医疗 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEME105 | PC | 医用材料 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEME155 | PC | 医用材料 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEME205 | PC | 医用材料 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEMR076 | PC | 医用材料 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEMR106 | PC | 医用材料 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEMR156 | PC | 医用材料 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEMR206 | PC | 医用材料 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEOL1058 | PC | 薄膜片材-导光膜-绝缘膜 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEOL1107 | PC | 电器设备 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEOL1605 | PC | 日用品 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEOL2078 | PC | 薄膜片材-导光膜-绝缘膜 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATES1240 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATES1240C | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATES1240T | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATES2060 | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATES2240T | PC | 电子电气 | — | — | — | — | — | — |
| CLARNATEWB2032 | PC | 日用品 | — | — | — | — | — | — |
| CRYSOL6110 | 水性聚氨酯分散体 | 3C涂层 | — | 49±1 | — | — | 10-1000 | 1.07 |
| CRYSOL6120 | 水性聚氨酯分散体 | 3C涂层 | — | 40±1 | — | 40 | 10-200 | — |
| CRYSOL6129 | 水性聚氨酯分散体 | 3C涂层 | — | 50±1 | — | — | 50-2000 | 1.04-1.09 |
| CRYSOL6130 | 水性聚氨酯分散体 | 3C涂层 | — | 35±1 | — | 18 | 20-500 | 1.07 |
| CRYSOL6140 | 水性聚氨酯分散体 | 金属涂层 | — | 40±1 | — | <5 | 10-200 | 1.04 |
| CRYSOL6319 | 水性丙烯酸乳液 | 3C涂层 | — | 40±1 | — | 90 | 10-200 | — |
| CRYSOL6512 | 水性聚氨酯分散体 | 3C涂层 | — | 48±1 | — | — | 50-1000 | 1.04 |
| L-薄荷醇 | 香料 | — | — | — | — | — | — | — |
| LACPER4101 | 水性聚氨酯分散体 | 木门 | — | — | — | 49 | — | — |
| LACPER4210 | 水性聚氨酯分散体 | 木门 | — | — | — | 44 | — | — |
| LACPER4211 | 水性聚氨酯分散体 | 木门 | — | — | — | 47 | 10-200 | — |
| LACPER4219 | 水性聚氨酯分散体 | 木门 | — | — | — | 48 | 10-500 | — |
| LACPER4221 | 水性聚氨酯分散体 | 木门 | — | — | — | 26 | 10-200 | — |
| LACPER4312 | 水性丙烯酸乳液 | 封闭底漆 | — | — | — | 10 | 10-200 | — |
| LACPER4506 | 水性丙烯酸乳液 | 玩具 | — | — | — | 44 | — | — |
| LACPER4507 | 水性丙烯酸乳液 | 木门 | — | — | — | 35 | 10-500 | — |
| LACPER4508 | 水性丙烯酸乳液 | 木门 | — | — | — | 35 | 10-500 | — |
| LACPER4509 | 水性丙烯酸乳液 | 美式家具 | — | — | — | 42 | 10-200 | — |
| LACPER4570 | 水性丙烯酸乳液 | 户外 | — | — | — | 5 | 10-500 | — |
| LACPER4700 | 水性丙烯酸乳液 | 木门 | — | — | — | 46 | 10-500 | — |
| LACPER4701 | 水性丙烯酸乳液 | 木门 | — | — | — | 46 | 10-1000 | — |
| LEASYS1258 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 38-40 | — | — | 20-200 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3018 | 水性聚氨酯分散体 | 织物涂层 | — | 29-31 | — | — | 20-1000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3068 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | — | — | — | 10-1000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3102 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 34.0-36.0 | — | — | 300-1200 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3234 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 44-46 | — | — | 10-3000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3250 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | — | — | — | 20-1000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3250A | 水性聚氨酯分散体 | 鞋饰件 | — | — | — | — | 1000-7000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3257 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | — | — | — | 10-1000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3270 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | — | — | — | 10-5000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3271 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 49±1 | — | — | 10-3000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3458 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 48-50 | — | — | 20-1000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3459 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 49-51 | — | — | 100-1000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3468 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 49-51 | — | — | 20-2000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3501 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 48-50 | — | — | 10-6000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3501B | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 48-50 | — | — | 10-6000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3502 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 48-50 | — | — | 10-6000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3520 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 48-50 | — | — | 10-6000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3602 | 水性聚氨酯分散体 | 鞋面革 | — | 45±1 | — | — | 10-3000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3611 | 水性聚氨酯分散体 | 鞋面革 | — | 40±1 | — | — | 10-5000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3720 | 改性聚氨酯分散体 | 鞋面革 | — | — | — | 13 | 10-200 | — |
| LEASYS3900 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 37-39 | — | — | 20-1000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3900A | 水性聚氨酯分散体 | 鞋面革 | — | 37-39 | — | — | 1000-7000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3920 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 33±1 | — | — | 10-1500 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3968 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 39-41 | — | — | 10-2000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3978 | 改性聚氨酯分散体 | 鞋面革 | — | 40±1 | — | — | 10-1000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS3979 | 改性聚氨酯分散体 | 鞋面革 | — | 40±1 | — | — | 10-1000 | 1.02-1.09 |
| LEASYS5531 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 34-36 | — | 18 | 20-300 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO3455 | 水性聚氨酯分散体 | 印花涂层 | — | 48-50 | — | — | 10-1000 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO5115 | 水性丙烯酸乳液 | 织物涂层 | — | — | -35 | — | 10-500 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO5116 | 水性丙烯酸乳液 | 织物涂层 | — | 51-53 | -20 | — | 500 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO5117 | 水性丙烯酸乳液 | 织物涂层 | — | 47-49 | 3 | — | 200-700 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO5138 | 水性丙烯酸乳液 | 织物涂层 | — | 44.0-46.0 | 50 | — | 1000 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO5139 | 水性丙烯酸乳液 | 织物涂层 | — | 44-46 | 55 | — | 500 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO5161 | 水性丙烯酸乳液 | 织物涂层 | — | — | — | — | 500 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO5170 | 水性丙烯酸乳液 | 织物涂层 | — | — | — | 5 | 10-500 | — |
| TEKSPRO5215 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 48-50 | — | — | 10-1000 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO5219 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 45±1 | — | — | 10-5000 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO5636 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 39-41 | — | — | 0-300 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO5636A | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 28-30 | — | — | 100-5000 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO5639 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 48-52 | — | — | 50-2000 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO7230 | 水性聚氨酯分散体 | 印花涂层 | — | 43-45 | — | — | 20-500 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO7311 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | — | — | — | — | — |
| TEKSPRO7351 | 水性聚氨酯分散体 | 印花涂层 | — | 54-56 | — | — | 50-1500 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO7352 | 水性聚氨酯分散体 | 印花涂层 | — | 54-56 | — | — | 50-3000 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO7358 | 水性聚氨酯分散体 | 印花涂层 | — | 44-46 | — | — | 50-3000 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO7360 | 水性聚氨酯分散体 | 印花涂层 | — | — | — | — | — | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO7377 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | — | — | — | — | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO7390 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | 58-62 | — | — | 20-1500 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO7396 | 水性聚氨酯分散体 | 皮革 | — | — | — | — | 50-1500 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO7610 | 水性丙烯酸乳液 | 织物涂层 | — | 46.5-48.5 | -14 | — | 20-1000 | 1.02-1.09 |
| TEKSPRO7612 | 水性丙烯酸乳液 | 印花涂层 | — | 54-56 | -13 | — | 100-1500 | 1.02-1.09 |
| TolonateD2 | ADI系列 | 涂料及涂层 | — | — | — | — | — | — |
| TolonateHDB | ADI系列 | 涂料及涂层 | — | 100 | — | — | — | — |
| TolonateHDB-LV | ADI系列 | 涂料及涂层 | — | 100 | — | — | — | — |
| TolonateHDB_75_B | ADI系列 | 涂料及涂层 | — | 75 | — | — | — | — |
| TolonateHDB_75_M | ADI系列 | 涂料及涂层 | — | 40 | — | — | — | — |
| TolonateHDB_75_MX | ADI系列 | 涂料及涂层 | — | 40 | — | — | — | — |
| TolonateHDT_LV_2 | ADI系列 | 汽车交通 | — | 40 | — | — | — | — |
| UNICAPK41M | 分散剂 | 抗再沉积剂 | — | — | — | — | — | — |
| UNICAPK45 | 分散剂 | 抗再沉积剂 | — | — | — | — | — | — |
| UNICAPST1 | 水性丙烯酸乳液 | — | — | 29.0-31.0 | — | — | — | — |
| UNICAPTA66 | 增稠剂 | — | — | — | — | — | — | 1.05 |
| UNICAPTC56 | 流变助剂 | 流变助剂 | — | — | — | — | — | — |
| UNICAPTU35 | 增稠剂 | — | — | 33.0-37.0 | — | — | 26000-34000 | 1.04 |
| UROSIN4633 | 水性UV光固化树脂 | 底着色擦色修色 | — | — | — | — | — | — |
| VESMODYA401 | 增稠剂 | 内墙涂料 | — | 29-31 | — | — | 100 | 1.05 |
| VESMODYA406 | 增稠剂 | 皮革 | — | 29-31 | — | — | 100 | 1.05 |
| VESMODYA801 | 增稠剂 | 皮革 | — | 28-30 | — | — | 100 | 1.05 |
| VESMODYC20 | 增稠剂 | 内墙涂料 | — | 41-43 | — | — | 1000 | 1.05 |
| VESMODYH400 | 水性丙烯酸乳液 | 内墙涂料 | — | 30-32 | — | — | 1000 | — |
| VESMODYU300 | 增稠剂 | 内墙涂料 | — | 19-21 | — | — | 3000-8000 | 1.04 |
| VESMODYU505 | 增稠剂 | 内墙涂料 | — | 39-41 | — | — | 3000-8000 | 1.04 |
| VESMODYU506 | 增稠剂 | 皮革 | — | 19-21 | — | — | 100-800 | 1.04 |
| VESMODYU515 | 增稠剂 | 内墙涂料 | — | 24.5-26.5 | — | — | 28000-38000 | 1.04 |
| VESMODYU601 | 增稠剂 | 内墙涂料 | — | 33-37 | — | — | 26000-34000 | 1.04 |
| VESMODYU604 | 增稠剂 | 鞋用粘合剂 | — | 24-26 | — | — | 12000-17000 | 1.04 |
| VESMODYU605 | 增稠剂 | 鞋面革 | — | 39-41 | — | — | 30000-38000 | 1.04 |
| VESMODYU605A | 增稠剂 | 助剂 | — | 19-21 | — | — | 5000-18000 | 1.04 |
| VESMODYU609 | 增稠剂 | 鞋面革 | — | 46-48 | — | — | 5000-20000 | 1.04 |
| VESMODYU902 | 增稠剂 | 真空吸塑胶 | — | 34-36 | — | — | 15000-20000 | 1.04 |
| VESMODYU905 | 增稠剂 | 金属涂层 | — | 39-41 | — | — | 30000-38000 | 1.04 |
| WANACHEMINA | 特种单体系列 | — | — | — | — | — | — | — |
| WANACHEMINOL-E | 特种单体系列 | — | — | — | — | — | — | — |
| WANALINK1104 | 特种胺系列 | 球场 | — | — | — | — | — | — |
| WANALINK6200 | 特种胺系列 | 路面工程材料 | — | — | — | — | — | — |
| WANAMINE1,3-BAC | 特种胺系列 | — | — | — | — | — | — | — |
| WANAMINE1150 | 特种胺系列 | 管道复合材料 | — | — | — | — | — | — |
| WANAMINE2050 | 特种胺系列 | — | — | — | — | — | — | — |
| WANAMINE2110 | 特种胺系列 | 建筑工业 | — | — | — | — | — | — |
| WANAMINE2300 | 特种胺系列 | 建筑工业 | — | — | — | — | — | — |
| WANAMINE2410 | 特种胺系列 | 涂料及涂层 | — | — | — | — | — | — |
| WANAMINE3116 | 特种胺系列 | 管道复合材料 | — | — | — | — | 590 | — |
| WANAMINE8100 | 特种胺系列 | 建筑工业 | — | — | — | — | — | — |
| WANAMINECHA | 中间体及溶剂系列 | — | — | — | — | — | — | — |
