万华化学 · 建材涂料原料产品矩阵
数据直接拉自万华官网后台接口(2026-08-28实时),非二手拼凑。官网表面材料事业部共十大技术平台:水性聚氨酯PUD、水性丙烯酸PA、改性聚氨酯PUA、水性光固化UV、水性双组分2K、水性环氧EP、流变助剂HEUR/HASE、有机硅、生物基柔珠、超吸水SAP。
本矩阵先收 material=81 水性丙烯酸乳液98个产品中的建材线——ARCHSOL 46个;PUD(8355等)、WANNATE固化剂属其他材质分类,下一步另拉补全。
双链:[[04-最上游成膜物环保分类与品牌型号总册]]|[[05-化工原料采集台账]]
一、内墙涂料乳液(17个,含内外兼用)
| 型号 | 官网应用 | 官方TDS | 价格 | 原子卡 |
|---|---|---|---|---|
| ARCHSOL8119 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8119-TDS-CH_v1.2.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8120 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8120-TDS-CH_v1.2.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8160 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8160-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8166 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8166-TDS-CH_v1.2.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8169 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8169-TDS-CH_v1.1.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8171 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8171-TDS-CH_v1.2.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8172 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8172-TDS-CH_v1.1.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8174 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8174-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8175 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8175-TDS-CH.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8177 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8177-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8178 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8178-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8185 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol-8185_TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8192 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8192-TDS-CH_v1.4.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8239 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8239-TDS-CH_v1.2.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8563 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8563-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8573 | 内墙 | — | 待采 | |
| ARCHSOL8576 | 内墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8576-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 |
二、外墙涂料乳液(21个)
| 型号 | 官网应用 | 官方TDS | 价格 | 原子卡 |
|---|---|---|---|---|
| ARCHSOL8015A | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8015A-TDS-CH_v1.1.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8016 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8016-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8017 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8017-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8019 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8019-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8027 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8027-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8028 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8028-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8029 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8028-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8035 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8035-TDS-CH_v3.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8038D | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8038D-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8042A | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8042A-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8056A | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8056A-TDS-CH_v1.2.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8061 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8061-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8067 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8067-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | [[万华Archsol-8067]]★ |
| ARCHSOL8068 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8068-TDS-CH_v3.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8081 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8081-TDS-CH_v2.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8082 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8082-TDS-CH_v2.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8086 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8086-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8087 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8087-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8210 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8210-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8218 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8218-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8223 | 外墙 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8223-TDS-CH_v1.1.pdf) | 待采 |
三、防水涂料乳液(8个)
| 型号 | 官网应用 | 官方TDS | 价格 | 原子卡 |
|---|---|---|---|---|
| ARCHSOL8314 | 防水 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8314-TDS-CH_v2.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8316 | 防水 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8316-TDS-CH_v1.2.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8316A | 防水 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8316A-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8317 | 防水 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8317-X-TDS-CH_v1.1.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8319 | 防水 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8319-TDS-CH_v1.0.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8331 | 防水 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8331-TDS-CH_v1.1.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8404 | 防水 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8404-TDS-CH_v1.3.pdf) | 待采 | |
| ARCHSOL8600 | 防水 | [TDS](https://video.ceultimate.com/100009_2007175034/Archsol_8600-TDS-CH_v1.2.pdf) | 待采 |
四、非建材线(不收,仅知边界)
同 material=81 另有 WANTIPRO(工业漆14)、TEKSPRO(10)、LACPER(8)、CARFIL(汽车/其他)、ADWEL(胶黏剂4)等,属工业/纺织/皮革/家居,不入装修原料库。
五、与已建原子卡核对(官网为准·纠错)
- 8067:官网外墙在列,已建卡✅。
- 8355/8357 PUD:属水性聚氨酯(非丙烯酸81类),官网CHINACOAT确认为防水PUD,已建8355卡;待拉PUD分类补全。
- 8130:⚠官网丙烯酸46型号未检索到8130,此前卡据二手资料所建,暂标"型号待核",不删、待查PUD/旧名录或官方确认。
- 8315:⚠二手常写"8315水泥添加",官网防水实为8314/8316/8317/8319/8331/8404/8600,无8315,以官网为准。
六、赵工判定(待逐型号评分)
- 内墙净味顶配线:8120(净味低VOC,有TDS)、8178(醋叔净味零VOC)、8171/8172/8174/8175等低释放平台——大宅/儿童房主线。
- 外墙/多彩:8087(纳米纯丙·多彩连续相,有TDS)、8086分散相、8067罩光、8210透明封闭底漆。
- 防水:8314/8316/8317/8404/8600 + PUD 8355/8357。
- 逐型号六维评分须点开官方TDS取固含/MFT/Tg/VOC后定,不凭型号臆断。[C级·方法论]
七、下一步
1. 拉万华 PUD / WANNATE固化剂 / 流变助剂 分类,补全矩阵;核实8130。
2. 按赵工规矩逐型号采价(1688/经销商,带日期渠道),填"价格"列。
3. 重点型号(8120/8178/8087/8067/8355)下载TDS建独立原子卡。
*官网接口实时数据 | 著作权人赵志海 | 2026-08-28*
关联原料卡(06-化工原料卡)
- [[纯丙乳液族卡]]
- [[苯丙乳液族卡]]
- [[钛白粉与白色颜料-族卡]]
- [[重钙与轻钙-族卡]]
- [[分散剂-族卡]]
<!-- P5品牌原料卡关联已完成 | 2026-09-03 | v1.0 | 金生吉领班 -->