知识库 /
原材料库 / 品牌原料矩阵 / 安纳达 ATR-312 钛白粉
安纳达 ATR-312 钛白粉
一、基础信息
- 品牌:安纳达(002136,万华控股)
- 型号:ATR-312
- 类型:金红石型钛白粉(R2类,ISO 591 / DIN 55912)
- 工艺:硫酸法
- 标准:Q/ANDJS 006-2017(企业标准)
- 包装:25KG纸塑阀口袋
- 应用:涂料、油漆、塑料、橡胶、造纸、油墨、装饰材料
二、核心参数 [B级·官网TDS]
| 参数 | 指标 |
| TiO₂含量 | ≥92.00% |
| 金红石晶形含量 | ≥98.20% |
| 白度 CIEL* | ≥98.00 |
| 吸油量 | 待补(官网页面截断,建议回TDS PDF) |
| 表面处理 | 铝/锆无机+多元醇有机(参考同系列ATR-316,ATR-312待确认) |
| CAS | 13463-67-7 |
三、六维评分 [C级·赵工六维法]
| 维度 | 档位 | 依据 |
| 1.国标合规 | 四维 | Q/ANDJS 006-2017企业标准,TiO₂≥92%/金红石≥98.2%达标;非直接对标GB/T 1706 |
| 2.生产年限 | 五维 | 安纳达2007年上市,钛白粉生产15+年;万华控股后技术升级 |
| 3.属性功能 | 五维 | 白度CIEL*≥98高、金红石≥98.2%耐候好、广泛应用型、分散性好;吸油量待补 |
| 4.品牌力/溯源 | 五维 | 安纳达国产钛白头部、万华控股(002136)、出口USD2800-3000/吨、全系列8型号 |
| 5.性价比 | 五维 | 1688 18元/kg(1吨起),淘宝零售11.9元/kg;比进口龙佰R-996略低,性能接近 |
| 6.环保/溯源 | 四维 | 硫酸法(环保压力大于氯化法)、25KG纸塑可回收、无重金属声明(待补检测报告) |
| **综合定位** | **五维** | 国产金红石钛白主力,万华控股背书,性价比高,广泛应用于内外墙涂料 |
四、价格 [B级·2026-08]
| 渠道 | 价格 | 规格 |
| 1688批发 | 18.0–18.5元/kg | 1000kg起批 |
| 淘宝零售 | 11.9元/kg | 小包装 |
| 出口FOB | USD 2800–3000/吨 | 1吨起 |
| 供应商网 | 17.0元/kg | 25kg起 |
五、安纳达全系列(万华控股)[B级]
| 型号 | 类型 | 定位 |
| ATA-125 | 锐钛型 | 通用(**勿用于外墙耐候**) |
| ATR-311 | 金红石 | 绿色涂料专用 |
| **ATR-312** | 金红石 | **广泛应用(本卡)** |
| ATR-315 | 金红石 | 通用 |
| ATR-316 | 金红石 | 皮革/木器漆专用(铝锆包膜) |
| ATR-318 | 金红石 | 塑料/色母粒专用 |
| ATR-321 | 金红石 | 塑胶专用 |
六、赵工判定
- 金生吉乳胶漆/艺术漆用钛白:ATR-312(广泛应用,性价比高)或 ATR-311(绿色涂料,环保概念)
- 外墙耐候:金红石型(ATR-312/315),禁用锐钛 ATA-125(不耐候、易粉化)
- 万华闭环:安纳达是万华控股钛白企业,"乳液+钛白"万华系可闭环
- 注意:硫酸法工艺,环保压力下未来可能转氯化法;关注万华是否升级安纳达产线
来源
- 安纳达官网 andty.com(ATR-312产品页,Q/ANDJS 006-2017)
- 1688 安纳达ATR-312批发价(2025-10)
- 阿里巴巴国际站 Annada ATR-312 FOB USD2800-3000/吨
- 河南金和 ATR-312硫酸法工艺信息
*原子卡 | 2026-08-28 | 著作权人赵志海 | 参数B级、评分C级*
关联原料卡(06-化工原料卡)
- [[钛白粉-TiO2]]
- [[光触媒纳米二氧化钛-锐钛型-原子卡]]
- [[Colortrend 810-0018钛白色浆-原子卡]]
<!-- P5品牌原料卡关联已完成 | 2026-09-03 | v1.0 | 金生吉领班 -->