知识库 /
原材料库 / 品牌原料矩阵 / 陶氏 Dow 官网 PDP 清单与 TDS 总表(建筑涂料线)
陶氏 Dow 官网 PDP 清单与 TDS 总表(建筑涂料线)
采集通道说明 [C级]:陶氏主站 www.dow.com 有 Akamai 反爬,curl/CDN-PDF 直连均被拦(返回"Site Temporarily Unavailable"7628字节拦截页);web.fetch 可完整渲染 PDP 并取到"典型特性"硬参数表。故本品牌走「general_search 枚举 PDP → web.fetch 逐个取数建卡」,官网中文 TDS PDF 原件留待浏览器技能补下到 pdf/。信源级别:PDP=B级官网TDS;第三方经销TDS(古田/ericw/specialchem)仅交叉,单源标C。
一、产品线总览(建筑涂料相关)
| 品牌 | 中文 | 化学/角色 | 家装相关度 |
| PRIMAL 百历摩 | 丙烯酸乳液 | 成膜主物料(纯丙为主,UCAR为苯丙) | ★核心,对拍巴德富/保立佳 |
| UCAR | 优卡(尤卡) | 苯丙/醋丙等经济型乳液 | ★对照 |
| ACRYSOL 亚乐顺 | 流变改性剂 | HASE/ASE/HEUR/HMHEC 增稠 | ★核心助剂 |
| TAMOL | 分散剂 | 聚酸均聚/共聚,颜填料分散 | ★核心助剂 |
| ROPAQUE | 不透明聚合物 | 空心球遮盖聚合物、省钛白 | ★(钛白替代,成本/遮盖) |
| DOWSIL | 有机硅助剂 | 消泡/流平/疏水/硅丙改性 | ○ |
| CELLOSIZE/WALOCEL | 纤维素醚 | HEC增稠/保水 | ○(砂浆线另列) |
二、PRIMAL 乳液 PDP 明细(枚举)
| 型号 | PDP编号 | 体系 | 关键参数 | 定位 | 状态 |
| TX-100 | 206517z | 100%纯丙·交联·小粒径 | 固含46.5/MFFT25/无APEO无醛 | 真石漆质感标杆 | ✅已建卡 |
| AC-337 DS | 498334z | 100%纯丙·疏水·阴离子 | 固含45-46/pH8.5-9.5/MFFT≈14/Tg20 | 内外墙低MFFT | ✅已建卡 |
| AC-3001 | 154026z | 100%纯丙·热塑·单组分 | 固含48/MFFT27/VOC<100 | 混凝土金属防护底漆 | ✅已建卡 |
| AC-3001R | 153959z | 100%纯丙热塑 | 固含48/MFFT27/低透湿耐水白 | 水泥基面密封清色漆 | ✅已建(五维81) |
| E-357 EF | 154036z | 100%纯丙·硬热塑·MFFT55 | 固含47.5/无氨APEO醛 | 纤维水泥外墙屋面、烘烤线 | ✅已建(四维78.7,MFFT55现场不可冷施工) |
| SF-016 ER | 154135z | 100%纯丙·MFFT3 | 固含50/VOC<5/无成膜助剂无氨 | 近零VOC高PVC平光、儿童房 | ✅已建(五维82.3) |
| AS-356 | 245077z | **Acrylic-Styrene苯丙(原误标纯丙已纠)** | 固含48/pH8.5/MFFT25/密度1.04 | 内墙优质底漆、耐水解 | ✅已建(四维78) |
| AC-1040 | 533185z | 100%纯丙 | 固含48/pH8.2-8.7/MFFT≥27/密度1.2-1.3 | 瓷砖石材地墙屋面耐水白 | ✅已建(五维81) |
| CL-3371 | 136990z | 100%纯丙 | 固含44.5/MFFT28/Möbelfakta认证 | 木器家具拼花地板清漆 | ✅已建(五维81) |
| DC-668 | 484209z | **苯丙+自交联(原误标纯丙已纠)** | 固含50/pH8.3/MFFT23/中粒径 | 外墙底面合一、耐水痕 | ✅已建(四维79.7) |
| AC-6501EF | 153972z | 100%纯丙·AC261升级小粒径 | 固含50/MFFT17/无氨 | 万能主成膜、多基面翻新 | ✅已建(五维81) |
| AC-507 | 136346z | 100%纯丙·胶体稳定 | 固含47/MFFT15/湿附着 | 外墙高光半光经济稳健 | ✅已建(四维78.7) |
| AC-372S | 448439z | 100%纯丙·小粒径 | 固含50/MFFT22 | 粉化旧面翻新、内外墙全光泽 | ✅已建(五维80.7) |
| AC-2000 | 534275z | **Styrene Acrylic苯丙(挂PRIMAL名,原误标纯丙已纠)** | 固含50/pH7-8.5/粘度1500-4000 | 高PVC耐擦洗泛碱、block-filler | ✅已建(四维77.3) |
| AC-261P | 136283z+中文TDS883-00862 | 100%纯丙·小粒径 | 固含50/MFFT18/砖石Best | 地板水泥瓦网球场经典通用 | ✅已建(五维81.3,6501EF前身) |
| CS-4001 | 中文TDS 832-04107-40 | 纯丙·特殊交联高Tg | 固含48/pH9/MFFT27/粘度<800 | 罩面清漆/弹性屋面/砖瓦/地板抛光 | ✅已建(五维82.3) |
三、助剂 PDP 明细(ACRYSOL/TAMOL/ROPAQUE/UCAR)
| 型号 | PDP编号 | 类型 | 关键参数 | 定位 | 状态 |
| ACRYSOL TT-935 | 136381z | HASE阴离子 | 固含30/供应pH2.8/全基料兼容 | HASE原型标杆 | ✅已建卡 |
| ACRYSOL TT-935ER | 137320z | HASE阴离子 | 固含30/pH2.8/全剪切/抗酶解防掉黏 | TT-935耐生物降解版 | ✅已建(五维80.7) |
| ACRYSOL SCT-275 | 137209z | HEUR非离子·全剪切 | 固含17.5/Brookfield+ICI+KU/含二乙二醇丁醚 | 一料全剪切、醋丙友好 | ✅已建(四维79.3) |
| ACRYSOL RM-8W | 135444z | HEUR非离子 | 固含17.5/pH4-8宽域 | 中剪KU、高光流平标杆 | ✅已建卡 |
| ACRYSOL RM-8 | 135398z | HEUR非离子·含丙二醇 | 固含35/KU Better | 高固中剪 | ✅已建(五维80.7) |
| ACRYSOL RM-845 | 177727z | HEUR非离子·无溶剂酸抑制 | 固含25/KU Best/无锡 | 超低VOC流平展色 | ✅已建(五维82.7) |
| ACRYSOL RM-8WE | 431562z | HEUR非离子Premium·生产无锡 | 固含20.5-23.5/pH4.5-6.5/KU | RM-8W无锡环保升级版 | ✅已建(五维81.3) |
| ACRYSOL RM-2020E | 137140z | HEUR非离子·无溶剂 | 固含20/pH7(4-11)/ICI效率Best | 高剪漆膜丰满、配中低剪 | ✅已建(五维82.7) |
| ACRYSOL DR-110 | 136446z(标deleted) | 似HMHEC | 类HEC低中剪 | 替代HMHEC | ⬜待建(注意已删/换代) |
| ACRYSOL DR-50/DR-1 | (第三方) | HASE阴离子 | 后添加pH≥8中和 | 高效增稠替纤维素 | ⬜待建(找官网PDP) |
| TAMOL 1124 | 137288z(区域名OROTAN 1124=137286z) | 亲水共聚·氨盐NH4 | 固含50/供应pH7/用量0.5-1.5% | 通用分散标杆、配ASE/HASE/HEC/HEUR | ✅已建卡 |
| TAMOL 945 | 182517z | 多元酸均聚·钠盐Na | 固含45/阴离子/极低泡/配HASE | 矿物浆料分散、钠氨对照 | ✅已建(四维78.7) |
| UCAR DL 420 G | 129302z | 苯丙SAE | 固含49/MFFT20/砖石附着Best | 内外墙+stucco经济对照 | ✅已建卡 |
| ROPAQUE ULTRA DS | 485097z | 空心球遮盖颜料 | 固含29.5-30.5、非成膜 | 省钛白干遮盖标杆 | ✅已建卡 |
| ROPAQUE ULTRA | 137343z | 空心球·氨中和 | 光散射High/约30(待核) | 外墙工程替钛白、有氨味 | ✅已建(四维78.7) |
| ROPAQUE ULTRA EF | 227446z | 空心球·NaOH中和低味 | 固含30/ISO14040十项改善 | 内墙低味替钛白 | ✅已建(五维81.7) |
四、建卡进度
- 已建 96 张(2026-08-29,均 fetch 官网PDP/TDS 的B级硬参数,0臆造0死链0BOM):乳液44(+FASTRACK路标HD21A/2706/5408A、AVANSE360木器)+助剂52(+有机硅消泡8590/65、润湿67·501W·500W、低EO ECOSURF-EH3、成膜PnP/PnB、杀菌KATHON-LXE、造纸遮盖SN1055/HP1055、建筑级HPMC WALOCEL、METHOCEL族、纤维素五兄弟选型族卡,消泡三机理+涂料HEC/建筑HPMC分工+CMC水泥基失黏闭环)。
- ★流变家族已成体系(11款增稠剂覆盖低/中/高/全剪切×HASE/HEUR×含溶剂/无溶剂/酸抑制/抗酶解/调色稳/无锡);★CM-330为金生吉水泥基体系关键成膜物(耐水泥高碱高钙、聚合物改性砂浆)。
- ★体系纠错:fetch官网证实 AS-356/DC-668/AC-2000 为苯丙(v1凭搜索摘要误标纯丙,已改)——命名藏体系:AC=纯丙,AS/DC/UCAR=苯丙,只认Chemistry栏。
- 待建:DOWANOL EPh6/LoV485;DOWSIL消泡其余(8503等);TRITON其余/TERGITOL低EO(15-S-7/9)/ECOSURF其余;WALOCEL多粘度牌号;METHOCEL A/E/F/K分卡;PARMEROL杀菌剂。
*陶氏PDP清单v1 | 2026-08-29 | 著作权人赵志海 | 每建一卡回本表销项、台账登记*
关联原料卡(06-化工原料卡)
- [[纯丙乳液族卡]]
- [[苯丙乳液族卡]]
- [[钛白粉与白色颜料-族卡]]
- [[重钙与轻钙-族卡]]
- [[分散剂-族卡]]
<!-- P5品牌原料卡关联已完成 | 2026-09-03 | v1.0 | 金生吉领班 -->