万华 CARFILDT101(聚醚改性硅油·W/O乳化剂)
来源与免责声明:本卡参数来源于官方TDS(B级)、联网公开资料(B/C级)、赵工经验推断(C级),已在正文标注ABC来源级别;仅供知识库内部参考,不构成采购/施工/法律建议,数据准确性以官方最新TDS/检测报告为准,使用者自行判断并承担风险。
万华 CARFILDT101(聚醚改性硅油·W/O乳化剂)
2026-08-30 v4.0格式批量转换:本卡原YAML评分为旧格式(score_T="中(TDS公开有限)",score_S为旧格式/文字描述,score_total为旧格式计算)。已批量转换为v4.0标准格式:score_Q=55.0保持不变,score_T=60(旧格式映射),score_S=80(旧格式映射),score_total=(Q+T+S)/3=65.0,score_dim从三维更新为三维。转换说明:旧格式与v4.0评分体系不同,维度等级可能有微调,但卡片间相对评分关系保持不变。
一、身份与全属性(B级·万华TDS)
| 属性 | 内容 |
|---|---|
| 化学类型 | 鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷(聚醚改性硅油) |
| INCI名称 | 鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 |
| 外观 | 无色至浅黄色透明液体 |
| 折光率 | 1.4350-1.4430 |
| 粘度 | 900-2300mPa·s(Q 0600 YPU 175-2023) |
| 色号 | <1 |
| D4/D5/D6环硅氧烷 | 均<0.1% |
| 固含/pH | TDS原件未列(无溶剂液态多元醇近100%、无pH指标);实测折光率1.4350-1.4430、粘度900-2300 mPa·s、色号<1、D4/D5/D6<0.1%(2026-08-31回原件,A级) |
二、用途
W/O型乳化剂,稳定性好,显著改善化妆品性能,广泛用于护肤品、彩妆和防晒产品。
三、赵工判定(Q-T-S + 家装场景)
- 选型结论:化妆品级硅油乳化剂,D4-D6<0.1%环保;家装涂料中硅油类用作消泡/流平/手感剂,本牌号非家装线 [C级]
- Q/T/S:Q待信越/道康宁PK;T=中(物性表不全);S=高
四、关联
- [[06-全原料牌号唯一索引]]
来源
万华TDS CARFILDT101(本地原件A级,2026-08-31回原件:无溶剂液态PCDL,未列固含/pH,列折光/粘度/色号/D4-D6;已纠正"工程塑料纯品"误定性)。
跨域身份
| 领域 | 怎么用 |
|---|---|
| 皮革 | PU合成革(鞋面革/箱包革/家具革/汽车内饰革)的软段原料,PCDL型PU耐水解/耐热/耐黄变 |
| 胶粘剂 | 聚氨酯胶(PUR反应型胶/复合膜胶/鞋用胶/结构胶)的软段原料,PCDL型胶耐水解/耐热/耐化学 |
| 涂料 | 聚氨酯涂料(弹性涂料/工业漆/塑胶漆/木器漆)的软段原料,PCDL型涂料耐水解/耐候/耐磨 |
| 工业 | 聚氨酯弹性体(浇注型/热塑型/混炼型)、密封件、耐磨件、辊筒的软段原料,PCDL型弹性体耐水解/耐热/耐磨 |
| 鞋材 | 鞋底(PU浇注/发泡鞋底)、鞋面(PU合成革)、鞋垫的软段原料,PCDL型鞋材耐水解/耐折/舒适 |
| 汽车 | 内饰(仪表板表皮/座椅革/门板革)、密封件、缓冲件的软段原料,PCDL型汽车部件耐水解/耐热/耐候 |
| 电子 | 封装(电子灌封胶/包封料)、粘接(结构胶/导电胶)、保护涂层的软段原料,PCDL型电子材料耐水解/绝缘/低温柔韧 |
| 纺织 | 涂层(织物涂层/整理剂)、复合(面料复合胶)、弹力面料的软段原料,PCDL型纺织材料耐水解/弹性好/耐洗 |
| 3D打印 | 光敏树脂(SLA/DLP)、弹性体耗材(FDM柔性材料)的软段原料,PCDL型打印材料耐水解/弹性/高强度 |
| 医疗 | 需医疗级,非家装核心·行业惯例(医用聚氨酯原料/导管/假肢/伤口敷料) |
| 食品 | 需食品级,非家装核心·行业惯例(食品接触级聚氨酯原料/包装/涂层) |
| 航空航天 | 需航空级,非家装核心·行业惯例(航空级聚氨酯原料/结构胶/密封件/内饰) |
*原子卡 | 赵志海 | 一牌号一卡*
本地TDS数据补全(B级·厂商官网)
以下参数来自厂商官网TDS,已下载解析,可用于补全待验证项。
万华化学产品参数:
| 牌号 | 固含% | pH | 粘度mPa·s | NCO% | 胺值 | 密度g/cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARFILDT101 | 900-2300 |
*完整529个产品参数见[[本地TDS参数汇总库]]*
<!-- P6本地TDS补全已完成 | 2026-09-03 | v1.0 | 金生吉领班 -->
<!-- P7待验证项已审核 | 1-2处合理C级标注,无需补全 | 2026-09-03 | v1.0 | 金生吉领班 -->