巴德富金硕 HEC30KS · 低粘羟乙基纤维素醚
来源与免责声明:本卡参数来源于官方TDS(B级)、联网公开资料(B/C级)、赵工经验推断(C级),已在正文标注ABC来源级别;仅供知识库内部参考,不构成采购/施工/法律建议,数据准确性以官方最新TDS/检测报告为准,使用者自行判断并承担风险。
巴德富金硕 HEC30KS · 低粘羟乙基纤维素醚
一、化学身份 [B级·官网TDS]
- 聚合物类型:羟乙基纤维素醚(HEC),非离子型,白色水溶性粉末
- 官方定位:金硕HEC系列,广泛用于水性涂料,调节溶液粘度,增稠/流变控制/保水/悬浮
- 机理[B级]:非离子纤维素醚,水中溶胀增稠;宽温溶解性、pH耐受性、生物相容性;专为水性涂料优化
二、全属性档案 [B级]
| 参数 | 数值 | 配方含义 |
|---|---|---|
| 外观 | 白色粉末 | 纤维素醚特征 |
| 水分 | ≤5.5% | 干粉标准 |
| 灰分 | ≤6.5% | 无机盐残留 |
| 粘度(1%) | **1500-2600 mPa·s** | 低粘HEC |
| pH | 6.0-8.5 | 近中性 |
| 离子性 | 非离子 | 与各体系相容 |
二·五、六维评分(v4.0)
| 维度(权重) | 分 | 依据 |
|---|---|---|
| 载体20 | 60 | 纤维素醚助剂 锚档- |
| 逻辑15 | 68 | 非离子HEC+低粘+涂料优化 L1 |
| 精度15 | 68 | 粘度/水分/灰分明确,缺分子量/取代度 |
| 功能25 | 72 | 增稠+流变+保水+悬浮+展色+防酶+pH耐受 |
| 感知10 | 60 | 白色粉末 |
| 境界15 | 75 | 亚洲乳液龙头(金硕系列) |
| **Q** | **68.8** | 60×.2+68×.15+68×.15+72×.25+60×.1+75×.15 |
| **综合** | **67.9·三维** | 缺分子量/取代度/透光率实测,HEC助剂锁三维 |
三、应用与配伍 [B/C级]
- 水性涂料增稠剂/流变助剂/保水剂,加量0.2-0.5%(按配方总重)
- 低粘型(30KS)适合高PVC涂料/需要流平好的体系,或与高粘HEC复配调整流变
- 非离子型,与阴离子/阳离子体系均相容,pH耐受宽(3-11)
- 优异展色性,色浆涂料中不影响颜色
- 防酶稳定性好,储存期长
- 金生吉乳胶漆/腻子/真石漆中常用增稠保水剂
四、梯度对比 [B/C级]
| 牌号 | 粘度(1%) | 定位 |
|---|---|---|
| **HEC30KS** | 1500-2600 | 低粘,高PVC/流平 |
| HEC50KS | 2600-3400 | 中粘,通用 |
| HEC150KS | 5000-6400 | 高粘,低添加量 |
五、赵工判定 [C级]
1. HEC30KS是低粘羟乙基纤维素,适合高PVC乳胶漆/真石漆(需要流平好、不飞溅)
2. 非离子型HEC比阴离子型CMC相容性更好,是金生吉乳胶漆首选增稠剂
3. 与聚氨酯缔合型增稠剂(如万华VESMODY系列)复配,HEC提供中高剪切粘度,聚氨酯提供低剪切触变
4. 价格:15-22元/kg(B级·1688渠道价2026-09采集,低粘HEC纤维素醚粉体,同类HEC150KS/50KS参考,2026-08-11提价10-15%已计入)
5. 缺分子量/取代度实测,锁三维
跨域身份
| 领域 | 怎么用 |
|---|---|
| 建材 | 乳胶漆/腻子/真石漆增稠保水/流变控制 |
| 日化 | 洗发水/沐浴露/牙膏增稠剂(需日化级认证(C级·跨域资质,家装不涉及,专项向厂索证)) |
| 医药 | 药用辅料/片剂粘结剂/滴眼液(需药用级认证(C级·跨域资质,家装不涉及,专项向厂索证)) |
| 食品 | 食品增稠剂/稳定剂(需食品级认证(C级·跨域资质,家装不涉及,专项向厂索证)) |
| 石油 | 钻井泥浆增稠剂/压裂液 |
| 纺织 | 纺织浆料/印花增稠剂 |
| 造纸 | 纸张涂布/表面施胶 |
*金生吉赵工建 | 2026-08-31 | 赵志海 | 低粘羟乙基纤维素醚*
本地TDS数据补全(B级·厂商官网)
以下参数来自厂商官网TDS,已下载解析,可用于补全待验证项。
巴德富产品参数:
| 牌号 | 体系 | 改性工艺 | 固含% | MFFT℃ | 粘度 | pH | 粒径μm | 离子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEC50KS | 助剂/其他 | 2600~3400mPa.s | 6.0~8.5 | |||||
| HEC150KS | 助剂/其他 | 5000~6400mPa.s | 6.0~8.5 | |||||
| HEC30KS | 助剂/其他 | 1500~2600mPa.s | 6.0~8.5 |
*完整161个产品参数见[[本地TDS参数汇总库]]*
<!-- P6本地TDS补全已完成 | 2026-09-03 | v1.0 | 金生吉领班 -->