异丙醇 · IPA(醇类溶剂,易燃,低毒,消毒清洗优选)
来源与免责声明:本卡参数来源于官方TDS(B级)、联网公开资料(B/C级),已在正文标注ABC来源级别;仅供知识库内部参考,不构成采购/施工/法律建议,数据准确性以官方最新TDS为准,使用者自行判断并承担风险。
异丙醇 · IPA(醇类溶剂,易燃,低毒,消毒清洗优选)
世界树定位:化工原料卡 → 06-溶剂成膜助剂 → 溶剂 → 醇类 → 异丙醇
赵工判定:异丙醇(IPA)是消毒与精密清洗的优选醇类溶剂——沸点略高于乙醇(82.6℃)、溶解力强于乙醇、低毒、挥发快不留痕,是电子/医疗/工具清洗主力;金生吉推荐作工具与表面清洗剂,但涂料仍全水性、不作成膜溶剂。
一、化学身份
| 属性 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 化学名称 | 异丙醇(2-丙醇) | B级 |
| 英文名 | Isopropanol / IPA / 2-Propanol | B级 |
| CAS号 | 67-63-0 | B级·PubChem |
| 化学式 | C₃H₈O((CH₃)₂CHOH) | B级 |
| 分子量 | 60.10 | B级 |
| 外观 | 无色透明液体,似乙醇味 | B级 |
| 沸点 | 82.6℃ | B级·PubChem |
| 熔点 | -89℃ | B级 |
| 密度(20℃) | 0.785 g/mL | B级 |
| 闪点(闭杯) | 12℃(**易燃液体**) | B级·PubChem |
| 自燃温度 | 399℃ | B级 |
| 爆炸极限 | 2-12%(体积比) | B级·PubChem |
| 水中溶解度 | 与水任意比例混溶 | B级 |
| 急性毒性 | 低毒:LD50≈5045mg/kg(大鼠经口) | B级·Wiki |
二、关键性能
| 指标 | 评价 | 说明 |
|---|---|---|
| 溶解力 | ★★★★☆(较强) | 对油脂/树脂/油墨溶解力优于乙醇 |
| 挥发速度 | ★★★★☆(快) | 沸点82.6℃,快干不留水痕 |
| 混溶性 | ★★★★★(优秀) | 与水/醇/多数有机溶剂混溶 |
| 气味 | ★★★☆☆(醇味) | 可接受 |
| 毒性 | ★★★★☆(低毒) | 低于甲醇,可代谢排出 |
| 易燃性 | ★★★☆☆(易燃) | 闪点12℃,爆炸极限2-12% |
| VOC贡献 | ★★☆☆☆(高) | 挥发为VOC |
| 环保 | ★★★☆☆(中) | 可降解但VOC高 |
三、家装应用(金生吉立场)
| 应用场景 | 金生吉立场 | 说明 |
|---|---|---|
| 工具/设备清洗 | **推荐** | IPA挥发快不留痕,是精密工具清洗优选 |
| 表面脱脂消毒 | **推荐** | 施工面/金属件脱脂,优于乙醇 |
| 内墙/外墙乳胶漆 | **不作成膜溶剂** | 全水性体系不需醇溶剂 |
| 艺术漆/微水泥 | 微量 | 可作开放时间/消泡微量助剂 |
| 电子/玻璃清洗 | 可用(工业) | 电子级IPA清洗 |
四、金生吉立场
1. 清洗优于乙醇:对油脂/树脂溶解力更强、快干不留水痕,金生吉精密工具/金属件清洗优先IPA,普通工具清洗用乙醇/温水即可。
2. 全水性体系:乳胶漆/艺术漆/微水泥全线水性,IPA不作成膜溶剂,微量助剂须控制VOC。
3. 防火:闪点12℃易燃,储存使用远离明火、通风、限量。
4. 废液:低毒但属有机溶剂,收集交有资质回收。
五、安全与环保
| 项目 | 评价 | 说明 |
|---|---|---|
| 急性毒性 | 低毒 | LD50≈5045mg/kg |
| 吸入毒性 | 低-中 | 高浓度刺激/中枢抑制 |
| 皮肤刺激 | 轻微 | 脱脂干燥 |
| 生殖毒性 | 无明确证据 | 远低于乙二醇醚类 |
| 环保等级 | ★★★☆☆(中) | 可降解但VOC高 |
| 易燃性 | 易燃(闪点12℃) | 爆炸极限2-12% |
| 职业危害 | 一般 | PC-TWA 980mg/m³ |
六、关联材料
- [[乙醇-溶剂-原子卡]](低毒醇类,普通清洗)
- [[甲醇-溶剂-原子卡]](剧毒,严禁人居)
- [[丙酮-溶剂-原子卡]](极易燃酮类清洗剂)
- [[溶剂成膜助剂选型族卡-原子卡]](全族选型对比)
跨域身份
| 领域 | 怎么用 |
|---|---|
| 消毒/医疗 | 洗手液/表面消毒(70%IPA) |
| 电子 | 线路板/精密件清洗 |
| 涂料 | 脱脂/油墨溶剂,微量水性助剂 |
| 化妆品 | 香水/湿巾溶剂 |
| 建材 | 工具/表面清洗脱脂 |
*建卡工程师 | 2026-09-03 | 赵志海 | 异丙醇IPA/CAS67-63-0/沸点82.6℃/闪点12℃易燃/密度0.785/爆炸极限2-12%/低毒LD50-5045/溶解力优于乙醇/清洗优选/水性体系不作成膜溶剂*