本地TDS参数汇总库
来源与免责声明:本卡参数来源于官方TDS(B级)、联网公开资料(B/C级)、赵工经验推断(C级),已在正文标注ABC来源级别;仅供知识库内部参考,不构成采购/施工/法律建议,数据准确性以官方最新TDS/检测报告为准,使用者自行判断并承担风险。
本地TDS参数汇总库
本文件汇总从厂商官网下载的TDS参数,用于补全原料卡和品牌卡的待验证项。
数据来源:万华化学官网(529个产品)、巴德富官网(161个产品)、特诺/科慕钛白粉TDS、希必思色浆TDS、气体化学固化剂TDS等。
所有参数标注B级(厂商TDS),可直接用于补全待验证项。
万华化学(529个产品)
参数字段
Grade(牌号)、Solid(固含%)、pH、Visc(粘度mPa·s)、NCO(%)、Amine(胺值mgKOH/g)、Density(密度g/cm³)
产品分类统计| WANNAT | 93个 |
| CLARNA | 69个 |
| Wanami | 56个 |
| ARCHSO | 46个 |
| WANICO | 35个 |
| WANFAB | 30个 |
| LEASYS | 27个 |
| TEKSPR | 24个 |
| CARFIL | 21个 |
| VESMOD | 16个 |
| LACPER | 13个 |
| WANTIP | 12个 |
| WANARO | 8个 |
| ANTKOT | 8个 |
| AQUOLI | 8个 |
| ADWEL | 7个 |
| CRYSOL | 7个 |
| Tolona | 7个 |
| Waneco | 7个 |
| Wanafo | 6个 |
| UNICAP | 6个 |
| WANSPO | 4个 |
| WANKET | 3个 |
| WANALI | 2个 |
| WANACH | 2个 |
| WANLIU | 1个 |
| ADWELB | 1个 |
| ADWELD | 1个 |
| 苯乙醇 | 1个 |
| 苯胺 | 1个 |
| WANKTO | 1个 |
| WANCOM | 1个 |
| WANBLE | 1个 |
| WANANI | 1个 |
| L-薄荷醇 | 1个 |
| WANFOR | 1个 |
| UROSIN | 1个 |
完整参数表(前50个)
| 牌号 | 固含% | pH | 粘度mPa·s | NCO% | 胺值 | 密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADWEL1367 | 62±1% | 4.0-6.0 | 100-1500 | 1.04 | ||
| ADWEL1630B | 50±1% | 6.0-9.0 | 500-4000 | 1.04 | ||
| ADWEL1633 | 50±1% | 6.0-9.0 | 50-1500 | 1.04 | ||
| ADWEL1633D | 46±1% | 6.0-9.0 | 10-600 | 1.04 | ||
| ADWEL1640 | 50±1% | 6.0-9.0 | 500-4000 | 1.02 | ||
| ADWEL1645 | 45±1% | 6.0-9.0 | 500-4000 | 1.02 | ||
| ADWEL1665 | 50±1% | 6.0-9.0 | 500-2000 | 1.04 | ||
| ADWEL1675 | 40±1% | 6.0-9.0 | 10-1000 | 1.04 | ||
| ANTKOTE2025 | 43±1% | 500-6500 | 1.05 | |||
| ANTKOTE2032 | 46% | 2794-2013 | 1.05 | |||
| ANTKOTE2042N | 44±1% | 7.0-9.0 | 100-4000 | 1.05 | ||
| ANTKOTE2043 | 44±1% | 7.0-9.0 | 300-8500 | 1.06 | ||
| ANTKOTE2057 | 37±1% | 100-8000 | 1.05 | |||
| ANTKOTE2072 | 46% | 2794-2013 | 1.05 | |||
| ANTKOTE2083 | 43±1% | 100-3500 | 1.05 | |||
| ANTKOTE2701 | 5000 | 1.06 | ||||
| AQUOLIN161 | 1500-3500 | 18.2-19.2% | 1.16 | |||
| AQUOLIN163 | 1500-3500 | 17.5-0.5% | 1.16 | |||
| AQUOLIN166 | 700-1700 | 1.16 | ||||
| AQUOLIN268 | 5000-7000 | 20.5-0.5% | 1.17 | |||
| AQUOLIN269 | 500-2000 | 18.8-19.8% | 1.13 | |||
| AQUOLIN270 | 1500-3500 | 21.5-0.5% | 1.16 | |||
| AQUOLIN278 | 1500-3500 | 22.5-0.5% | 1.16 | |||
| AQUOLINSF-601 | 1500-3500 | 1.16 | ||||
| ARCHSOL8015A | 52±1% | 7.5-8.5 | 500 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8016 | 52±1% | 7.0-9.0 | 500 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8017 | 48±1% | 7.5-8.5 | 200-700 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8019 | 46±1% | 7.5-8.5 | 200-1500 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8027 | 46±1% | 7.0-9.0 | 200-2000 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8028 | 48±1% | 7.0-9.0 | 50-2000 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8035 | 45±1% | 6.5-7.5 | 500-4500 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8038D | 46±1% | 7.0-9.0 | 200-2000 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8042A | 45±1% | 7.0-9.0 | 100-3000 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8056A | 45±1% | 6.5-8.5 | 500-3000 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8061 | 50±1% | 7.0-9.0 | 50-1000 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8067 | 33±1% | 7.0-9.0 | 10-500 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8068 | 40±1% | 7.0-9.0 | 10-500 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8081 | 40±1% | 7.0-9.0 | 100-3300 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8082 | 40±1% | 7.0-9.0 | 300-3000 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8086 | 40±1% | 7.0-8.0 | 500 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8087 | 40±1% | 7.5-8.5 | 500 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8119 | 48±1% | 7.0-9.0 | 100-1200 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8120 | 7.0-9.0 | 100-1200 | 1.04 | |||
| ARCHSOL8160 | 45±1% | 7.0-9.0 | 1000 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8166 | 6.0-8.0 | 1000 | 1.04 | |||
| ARCHSOL8169 | 48±1% | 7.5-9.5 | 10-1000 | 1.04 | ||
| ARCHSOL8171 | 7.5-9.5 | 10-700 | 1.04 | |||
| ARCHSOL8172 | 7.5-9.5 | 0-1000 | 1.04 | |||
| ARCHSOL8174 | 5±1% | 7.0-9.0 | 1000 | 1.04 |
*完整529个产品参数见: 8-品牌原料矩阵\万华TDS库\_parsed_万华TDS参数映射.json*
巴德富(161个产品)
参数字段
牌号、官网类型、归一体系、改性工艺、固含%、MFFT℃、粘度mPa·s、pH、粒径μm、离子、外观
体系分类统计| 苯丙 | 65个 |
| 纯丙系 | 52个 |
| 助剂/其他 | 16个 |
| 硅丙 | 7个 |
| 醋丙/醋叔 | 6个 |
| 水性环氧 | 6个 |
| 丙烯酸改性醇酸 | 3个 |
| 羟基丙烯酸分散体(2K) | 3个 |
| 环氧酯 | 2个 |
| 环氧-丙烯酸杂化 | 1个 |
完整参数表(前50个)
| 牌号 | 体系 | 改性工艺 | 固含% | MFFT℃ | 粘度 | pH | 粒径μm | 离子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-3866 | 纯丙系 | 无皂 | 35±1 | <5 | <100 | 7.5±1 | 0.05-0.15 | 阴离子型 |
| RS-6052 | 苯丙 | 疏水 | 45±1 | 14±2 | 1000-6000 | 7.5±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 |
| RS-9689AT | 纯丙系 | 自交联 | 51-53 | <0 | 400-3600 | 6.5±8.5 | 0.1-0.2 | 阴离子型 |
| RS-8730 | 纯丙系 | 自交联/疏水 | 45±1 | 5±2 | 2000-8000 | 7.5±1 | 0.05-0.15 | 阴离子型 |
| RS-366 | 苯丙 | 自交联/疏水 | 41±1 | 5±2 | 1000-7000 | 7.5±1 | 0.08-0.18 | 阴离子型 |
| RS-2818 | 纯丙系 | 疏水 | 46±1 | 20±2 | <300 | 7.5±1 | 0.05-0.2 | 阴离子型 |
| RS-7382 | 纯丙系 | 48±1 | >40 | 1000-6000 | 7.5±1 | 0.05-0.15 | 阴离子型 | |
| RS-7381 | 纯丙系 | 45±1 | <5 | 2000-8000 | 7.5±1 | 0.05-0.15 | 阴离子型 | |
| RS-8633 | 纯丙系 | 自交联/核壳 | 33±1 | 5±2 | 1000-6000 | 7.5±1 | 1-3 | 阴离子型 |
| RS-2868 | 纯丙系 | 45±1 | 20±2 | <500 | 7.5±1 | 0.05-0.15 | 阴离子型 | |
| RS-3868 | 纯丙系 | 40±1 | 12±2 | <400 | 7.5±1 | 0.05-0.10 | 阴离子型 | |
| RS-300V | 纯丙系 | 自交联 | 57±1 | <0 | 200-2000 | 7±1 | 0.2-0.4 | 阴离子型 |
| FS-320A | 苯丙 | 自交联 | 55±1 | <0 | 200-1800 | 7.5±1 | 0.25-0.35 | 阴离子型 |
| FS-300H | 苯丙 | 56±1 | <0 | 200-1800 | 7.5±1 | 0.25-0.35 | 阴离子型 | |
| FS-7366 | 苯丙 | 56±1 | <0 | 200-1800 | 7.5±1 | 0.25-0.35 | 阴离子型 | |
| RS-2608 | 纯丙系 | 48±1 | 7±2 | 20-180 | 8±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 | |
| FS-311L | 苯丙 | 48±1 | 15±2 | 10-90 | 7.5±1 | 0.2-0.3 | 阴离子型 | |
| FS-7590 | 苯丙 | 49±1 | 15±2 | 10-90 | 7.5±1 | 0.2-0.3 | 阴离子型 | |
| FS-350 | 苯丙 | 50±1 | <0 | 600-3000 | 7.5±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 | |
| FS-7260 | 苯丙 | 50±1 | <0 | 500-1800 | 7.5±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 | |
| FS-7830 | 纯丙系 | 52±1 | <0 | 20-180 | 7.5±1 | 0.25-0.35 | 阴离子型 | |
| FS-230 | 苯丙 | 自交联 | 50±1 | <0 | 200-1500 | 8±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 |
| RS-299 | 苯丙 | 51±1 | <0 | 4000-8000 | 8±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 | |
| FS-670 | 苯丙 | 自交联 | 51±1 | <0 | 2000-8000 | 8±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 |
| FS-675 | 苯丙 | 阳离子 | 51±1 | <0 | 2000-8000 | 7.5±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 |
| FS-7860 | 苯丙 | 55±1 | <0 | 400-3200 | 7.5±1 | 0.25-0.35 | 阴离子型 | |
| FS-6992A | 苯丙 | 自交联 | 47±1 | 17±2 | 400-3200 | 8±1 | 0.09-0.15 | 阴离子型 |
| FS-790 | 苯丙 | 自交联 | 36±1 | <5 | >80000 | 8±1 | 0.09-0.15 | 阴离子型 |
| FS-787 | 苯丙 | 49±1 | <0 | 400-3200 | 7.5±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 | |
| FS-6699A | 纯丙系 | 自交联 | 52±1 | <0 | 500-5000 | 8±1 | 0.1-0.3 | 阴离子型 |
| FS-7320D | 苯丙 | 51±1 | <0 | 400-3600 | 7.5±1 | 0.28-0.38 | 阴离子型 | |
| FS-796 | 纯丙系 | 36±1 | 5±2 | 3000-8000 | 7.5±1 | 0.05-0.10 | 阴离子型 | |
| RS-300SL-2 | 苯丙 | 55±1 | <0 | 200-1500 | 8±1 | 0.2-0.4 | 阴离子型 | |
| FS-798 | 硅丙 | 49±1 | 22±2 | 1000-4000 | 7.5±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 | |
| FS-7277 | 苯丙 | 自交联/核壳 | 51±1 | <0 | 50-450 | 7.5±1 | 0.2-0.3 | 阴离子型 |
| FS-7250 | 苯丙 | 46±1 | <0 | 1200-1800 | 7.5±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 | |
| FS-7250S | 苯丙 | 45±1 | <0 | 1000-2000 | 7.5±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 | |
| FS-7320K | 苯丙 | 51±1 | <0 | 400-3600 | 7.5±1 | 0.28-0.38 | 阴离子型 | |
| FS-7361 | 苯丙 | 55±1 | <0 | 400-3600 | 7.5±1 | 0.25-0.35 | 阴离子型 | |
| RS-991N | 苯丙 | 46±1 | 14±2 | 2000-6000 | 8±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 | |
| FS-7688 | 苯丙 | 51±1 | <0 | 50-450 | 8±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 | |
| FS-796A | 纯丙系 | 36±1 | 5±2 | 5000-10000 | 7.5±1 | 0.05-0.10 | 阴离子型 | |
| FS-7300VF | 苯丙 | 58±1 | <0 | 400-3600 | 7.5±1 | 0.25-0.35 | 阴离子型 | |
| FS-7681 | 苯丙 | 自交联 | 55±1 | <0 | 400-3200 | 7.5±1 | 0.25-0.35 | 阴离子型 |
| FS-7561 | 苯丙 | 48±1 | 21±2 | 10-90 | 7.5±1 | 0.2-0.3 | 阴离子型 | |
| RS-706T | 纯丙系 | 47±1 | 22±2 | 200-2000 | 8±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 | |
| RS-9975K | 苯丙 | 自交联/阳离子/疏水 | 45±1 | 10±2 | 1000-5000 | 8±1 | 0.1-0.2 | 阴离子型 |
| RS-732T | 纯丙系 | 46±1 | 25±2 | 1000-6000 | 7.5±1 | 0.05-0.15 | 阴离子型 | |
| RS-9723A | 纯丙系 | 自交联 | 45±1 | 15±2 | 2000-8000 | 8±1 | 0.08-0.2 | 阴离子型 |
*完整161个产品参数见: 8-品牌原料矩阵\巴德富\官网TDS原始库\巴德富官网TDS参数.csv*
其他品牌TDS(PDF待解析)
| 品牌 | 文件数 | 类型 | 路径 |
|---|---|---|---|
| 特诺Tronox | 8 | 钛白粉PDF |