滑石粉-水合硅酸镁-原子卡
世界树定位:化工配方库/无机/填料/滑石粉
赵工判定:滑石粉是乳胶漆/腻子常用填料,片状结构改善施工性和耐擦洗,金生吉用广西/辽宁滑石粉(800-1250目)。
一、化学身份
滑石粉(3MgO·4SiO₂·H₂O),片状结构,莫氏1,密度2.7-2.8,改善施工性/防沉/耐擦洗
二、关键物性
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 化学纯度 | 依品级(工业级/高纯级) | C级·行业惯例 |
| 外观 | 依品类(粉末/液体/颗粒) | C级·行业惯例 |
| 密度 | 依品类(0.8-4.5g/cm3) | C级·行业惯例 |
| 熔点/沸点 | 依品类 | C级·行业惯例 |
| 溶解性 | 依品类(水溶/醇溶/酯溶/不溶) | C级·行业惯例 |
| 推荐加量 | 依品类(0.1-70%) | C级·行业惯例 |
| 储存条件 | 阴凉干燥/密封/避光 | C级·行业惯例 |
三、金生吉应用
| 应用 | 加量 | 作用 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 应用 | 加量 | 作用 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂料/油漆 | 依配方 | 成膜/填料/助剂/颜料 | 需验证相容性 |
| 胶粘剂/密封胶 | 依配方 | 粘结/补强/助剂 | 需验证固化性能 |
| 塑料/橡胶 | 依配方 | 改性/填料/助剂 | 需验证分散性 |
| 建材/砂浆 | 依配方 | 胶凝/填料/助剂 | 需验证施工性 |
| 其他工业 | 依品类 | 依具体用途 | 需查TDS |
四、赵工判定
滑石粉是乳胶漆/腻子常用填料,片状结构改善施工性和耐擦洗,金生吉用广西/辽宁滑石粉(800-1250目)。
五、关联材料(双链)
[[苯丙乳液-原子卡]]、[[纯丙乳液-原子卡]]、[[钛白粉-原子卡]]、[[重钙与轻钙-族卡]]、[[普通硅酸盐水泥-P.O42.5]]
跨域身份
| 领域 | 怎么用 |
|---|---|
| 建材 | 乳胶漆/腻子/真石漆/艺术漆/地坪漆填料,降本增容改善性能 |
| 塑料 | 塑料改性/增强/填充,提高刚性/耐热/降本 |
| 橡胶 | 橡胶补强/填充,提高强度/耐磨/降本 |
| 造纸 | 纸张填料/涂布,提高白度/不透明度/平滑度 |
| 涂料 | 工业漆/防腐漆/防火漆填料,改善硬度/耐温/阻燃 |
| 胶粘剂 | 胶黏剂填料,提高强度/耐热/降本 |
| 油墨 | 油墨填料,提高遮盖力/耐磨性/降本 |
| 陶瓷 | 陶瓷原料/釉料,提高强度/耐热/化学稳定 |
| 冶金 | 耐火材料/铸造/冶金辅料,耐高温 |
*建卡工程师 | 2026-08-31 | 赵志海*
应用域(反向索引)
本原料在以下成品配方中使用(自动生成,共5个成品):
艺术漆(1个):
- [[马来漆-二维经济型配方-原子卡]]
防水(2个):
- [[防水涂料-五维高端型配方-原子卡]]
- [[防水涂料-六维顶配型配方-原子卡]]
其他(2个):
- [[灰泥-三维标准型配方-原子卡]]
- [[灰泥-二维经济型配方-原子卡]]
*反向索引自动生成 | 2026-09-01 | 金生吉原料成品联动工程师*