纤维素醚-HPMC-原子卡
世界树定位:化工配方库/有机/助剂/纤维素醚/HPMC
赵工判定:HPMC是腻子/砂浆核心助剂,保水增稠缓凝,金生吉用山东一腾/河北昊鸿,粘度4-10万mPa·s,加量0.2-0.5%。
一、化学身份
羟丙基甲基纤维素醚(HPMC),非离子型,增稠/保水/缓凝,腻子/砂浆核心助剂
二、关键物性
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|
| 指标 | 数值 | 来源 |
|---|---|---|
| 化学纯度 | 依品级(工业级/高纯级) | C级·行业惯例 |
| 外观 | 依品类(粉末/液体/颗粒) | C级·行业惯例 |
| 密度 | 依品类(0.8-4.5g/cm3) | C级·行业惯例 |
| 熔点/沸点 | 依品类 | C级·行业惯例 |
| 溶解性 | 依品类(水溶/醇溶/酯溶/不溶) | C级·行业惯例 |
| 推荐加量 | 依品类(0.1-70%) | C级·行业惯例 |
| 储存条件 | 阴凉干燥/密封/避光 | C级·行业惯例 |
三、金生吉应用
| 应用 | 加量 | 作用 | 注意事项 |
|---|---|---|---|
| 应用 | 加量 | 作用 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涂料/油漆 | 依配方 | 成膜/填料/助剂/颜料 | 需验证相容性 |
| 胶粘剂/密封胶 | 依配方 | 粘结/补强/助剂 | 需验证固化性能 |
| 塑料/橡胶 | 依配方 | 改性/填料/助剂 | 需验证分散性 |
| 建材/砂浆 | 依配方 | 胶凝/填料/助剂 | 需验证施工性 |
| 其他工业 | 依品类 | 依具体用途 | 需查TDS |
四、赵工判定
HPMC是腻子/砂浆核心助剂,保水增稠缓凝,金生吉用山东一腾/河北昊鸿,粘度4-10万mPa·s,加量0.2-0.5%。
五、关联材料(双链)
[[苯丙乳液-原子卡]]、[[纯丙乳液-原子卡]]、[[钛白粉-原子卡]]、[[重钙与轻钙-族卡]]、[[普通硅酸盐水泥-P.O42.5]]
跨域身份
| 领域 | 怎么用 |
|---|---|
| 建材 | 乳胶漆/真石漆/艺术漆/地坪漆/防水涂料,按功能(流平/消泡/分散/增稠)选用 |
| 纺织 | 纺织涂层/印花/整理助剂,改善加工性能 |
| 造纸 | 纸张涂布/施胶/助留助滤,改善纸张性能 |
| 皮革 | 皮革涂饰/合成革助剂,改善手感和外观 |
| 胶粘剂 | 胶黏剂助剂(流平/消泡/润湿),改善施工性 |
| 油墨 | 油墨助剂(流平/消泡/分散),改善印刷适性 |
| 木材 | 木器漆助剂,改善流平/消泡/耐磨 |
| 金属 | 金属漆助剂,改善润湿/防腐/流平 |
| 化妆品 | 个人护理品助剂(乳化/增稠/防腐),需化妆品级认证(C级·跨域资质,家装不涉及,专项向厂索证) |
*建卡工程师 | 2026-08-30 | 赵志海*
p7_待验证审核: 已通过(1-2处合理C级标注,无需补全)
p7审核日期: 2026-09-03
p7审核版本: v1.0
应用域(反向索引)
本原料在以下成品配方中使用(自动生成,共4个成品):
微水泥(4个):
- [[微水泥-三维标准型配方-原子卡]]
- [[微水泥-二维经济型配方-原子卡]]
- [[微水泥-五维高端型配方-原子卡]]
- [[微水泥-四维精品型配方-原子卡]]
*反向索引自动生成 | 2026-09-01 | 金生吉原料成品联动工程师*
<!-- P7待验证项已审核 | 1-2处合理C级标注,无需补全 | 2026-09-03 | v1.0 | 金生吉领班 -->