score_Q: 86(2026-09-03存照:曾误作产品分,赵工裁决工具卡不打分;册内条目评分不影响本卡)
score_T: T2/0.9
score_S: S2/0.97
score_total: 75.1
score_dim: 四维
score_verified_at: 2026-09-02
verified: true
verified_at: 2026-08-30
sources:
- https://china.guidechem.com/datacenter/pigment_material/229.html (CI77266炭黑/PBk6-7与结构号,B级,2026-08-30核)
- https://lanxess.com/en-in/products-and-brands/products/b/bayferrox--110-m (铁红CI77491/PR101,B级)
- https://colorcom.en.made-in-china.com/product/pnZUCWhvZekJ/China-Complex-Inorganic-Pigment-Green-17-Chrome-Oxide-Green.html (PG17/CI77288,B级)
- http://www.lanbangpigment.com/page1000031?article_id=49 (PB15系列晶型,B/C级)
tags: [颜料索引号,ColorIndex,CI号,PW,PY,PR,PB,PG,PBk,速查总册,族卡]
著作权人: 赵志海
颜料索引号总册(Colour Index 速查)
世界树定位:07-颜料 的"身份证字典"。颜料索引号(C.I. Generic Name)是全球唯一的颜料身份标识——同名不同料、同料不同商品名,最终都靠索引号对齐。采购、调色、对版、查耐候,先认索引号再认商品名。
命名规则:P=Pigment + 颜色首字母(W白/Y黄/R红/B蓝/G绿/K黑Black用Bk/V紫/O橙/Br棕)+ 序号;另配 C.I.结构号(五位数,如77491,无机多在77xxx)。
赵工判定:采购单、色浆桶、配方BOM一律先写索引号再写商品名——索引号对不上,名字叫得再像也不是一个料;冒号子号(如15:3、48:1)和红线索引号(PW1/PY35/PR108)必须逐字核对,这是对版、查耐候、避有毒料的第一道闸。
一、白色颜料 White(PW)
| 索引号 | 结构号/CAS | 化学名 | 耐光/耐候 | 场景 | 本库卡 |
|---|---|---|---|---|---|
| PW1 | 77597 / 1319-46-6 | 碱式碳酸铅(铅白) | 8/4 | **含铅禁用,仅历史** | [[铅白-原子卡]] |
| PW4 | 77947 / 1314-13-2 | 氧化锌(锌白) | 8/5 | 功能配角/防霉防腐 | [[氧化锌-ZnO]] |
| PW5 | 77115 / 1345-05-7 | 硫化锌+硫酸钡(立德粉/锌钡白) | 差/见光变灰 | 过时,不推荐 | [[立德粉-锌钡白]] |
| PW6 | 77891 / 13463-67-7 | 二氧化钛(钛白,金红石/锐钛) | 8/5 | **主白,唯一主力** | [[钛白粉-全品牌选型族卡]] |
| PW18 | 77220 | 碳酸钙(重钙/轻钙,体质填料) | — | 填料非主白 | (填料库) |
| PW21 | 77122 | 硫酸钡(沉淀硫酸钡) | — | 体质/防辐射填料 | (填料库) |
二、黄色颜料 Yellow(PY)
| 索引号 | CAS | 化学名/类型 | 耐光(满/淡) | 耐候 | 场景 | 本库卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PY42 | 51274-00-1 | 合成氧化铁黄 α-FeOOH | 8 | 5 | **外墙首选**(怕150℃) | [[氧化铁黄-原子卡]] |
| PY43 | — | 天然氧化铁黄(赭石) | 8 | 5 | 外墙/天然 | 同铁黄 |
| PY35 | 1306-23-6 | 硫化镉(镉黄) | 8 | 5 | **含镉禁用** | [[镉红镉黄-原子卡]] |
| PY14 | 5468-75-7 | 双偶氮黄 | 3-4 | 差 | 内墙低档 | [[偶氮颜料-原子卡]] |
| PY74 | 6359-98-4 | 单偶氮(汉沙黄) | 7/5-6 | 3-4 | 内墙主力黄 | 同偶氮 |
| PY83 | 5567-15-7 | 双偶氮黄(偏优) | 6-7 | 较好 | 内外有限 | 同偶氮 |
| PY53 | 8007-18-9 / 77788 | 钛镍黄(金红石CICP,耐温约1000℃) | 8 | 5 | 耐久浅黄/高温/红外反射 | [[钛镍黄-原子卡]] |
| PY184 | 14059-33-7 | 钒酸铋BiVO₄(鲜亮CICP,耐温约280℃) | 8 | 5 | **镉黄鲜亮替代** | [[铋黄-原子卡]] |
三、红色颜料 Red(PR)
| 索引号 | CAS | 化学名/类型 | 耐光 | 耐候 | 场景 | 本库卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR101 | 1309-37-1(CI77491) | 氧化铁红 α-Fe₂O₃ | 8 | 5 | **外墙首选/耐温900℃** | [[氧化铁红-原子卡]] |
| PR108 | 12214-12-9 | 硒硫化镉(镉红) | 8 | 5 | **含镉禁用** | [[镉红镉黄-原子卡]] |
| PR48:1 | 7585-41-3 | 单偶氮钡色淀(耐晒大红) | 4-5 | 3-4 | 内墙/深色 | [[偶氮颜料-原子卡]] |
| PR122 | 16043-40-6 | 喹吖啶酮品红(高性能,冲淡不掉牢度) | 7-8 | 4-5 | 外墙玫红/汽车OEM | [[喹吖啶酮-原子卡]] |
| PV19 | 1047-16-1 | 喹吖啶酮本体(γ红/β紫,高性能) | 7-8 | 4-5 | 红/紫 | 同喹吖啶酮 |
| PR254 | 84632-65-5 / 56110 | DPP正红(新一代高性能) | 7-8 | 4-5 | 中国红/汽车/镉红替代 | [[DPP颜料-原子卡]] |
| PR179 | 5521-31-3 / 71130 | 苝红/枣红(高性能,耐温约400℃) | 7-8 | 4-5 | 高端工业/汽车暗红 | [[苝系颜料-原子卡]] |
四、蓝色颜料 Blue(PB)
| 索引号 | CAS | 化学名/类型 | 耐光 | 耐候 | 场景 | 本库卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PB15:0 | 147-14-8 | 铜酞菁 未稳定α | 中(易结晶) | — | 溶剂体系不用 | [[酞菁蓝-原子卡]] |
| PB15:1 | 147-14-8 | 稳定α铜酞菁(红光蓝) | 7-8 | 5 | 内外墙 | 同酞菁蓝 |
| PB15:3 | 147-14-8 | β铜酞菁(绿光蓝,棒状) | 7-8 | 5 | 内外墙/溶剂 | 同酞菁蓝 |
| PB15:4 | 147-14-8 | β铜酞菁(最稳抗絮凝) | 7-8 | 5 | 高端外用 | 同酞菁蓝 |
| PB29 | 57455-37-5 / 77007 | 群青(多硫硅铝酸钠,红相蓝+提白去黄) | 7-8 | 4-5 | 提白去黄/红相蓝/**耐酸差** | [[群青-原子卡]] |
| PB28 | 1345-16-0 / 77346 | 钴蓝CoAl₂O₄(尖晶石CICP,耐温1000℃+) | 8 | 5 | 耐久蓝/陶瓷/反射 | [[钴蓝-原子卡]] |
五、绿色颜料 Green(PG)
| 索引号 | CAS | 化学名 | 耐光 | 耐候 | 场景 | 本库卡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG17 | 1308-38-9(CI77288) | 氧化铬绿 Cr₂O₃ | 8 | 5 | **耐久暗绿/耐温1000℃** | [[氧化铬绿-原子卡]] |
| PG7 | 1328-53-6 | 全氯化铜酞菁(冷绿) | 7-8 | 5 | 鲜艳外墙绿 | [[酞菁绿-原子卡]] |
| PG36 | 14302-13-7 | 溴氯化铜酞菁(暖绿) | 7-8 | 5 | 鲜艳黄绿 | 同酞菁绿 |
| PG50 | 68186-85-6 | 钴钛绿(尖晶石CICP,耐温1000℃+) | 8 | 5 | 耐久灰绿/高温/反射 | [[钴钛绿-原子卡]] |
| PG26 | — | 钴铬绿(尖晶石CICP,PG50同族) | 8 | 5 | 耐久绿 | 同钴钛绿 |
六、黑色颜料 Black(PBk)
| 索引号 | CAS/结构号 | 化学名 | 耐光/耐候 | 场景 | 本库卡 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBk7 | 1333-86-4 / 77266 | 色素炭黑(炉/槽法) | 8/5 | 极致纯黑/调灰,难分散 | [[炭黑颜料-原子卡]] | |
| PBk6 | 77266 | 灯黑/部分槽黑 | 8/5 | 美术/特殊 | 同炭黑 | |
| PBk11 | 1317-61-9 / 77499 | 氧化铁黑 Fe₃O₄ | 8/5 | **外墙调灰首选**(怕200℃) | [[氧化铁黑-原子卡]] | |
| PBk28 | 68186-91-4 / 77428 | 铜铬黑CuCr₂O₄(反尖晶石CICP,无钴、耐温1000℃+) | 8 | 5 | 高温陶瓷/反射凉黑 | [[铜铬黑-原子卡]] |
七、橙/紫/棕(OVBr)
- 橙 PO:PO20镉橙(含镉禁);PO73 DPP橙(高性能)→[[DPP颜料-原子卡]];铁橙(铁黄铁红复配可得,见[[氧化铁棕-原子卡]])。
- 紫 PV:PV19喹吖啶酮红紫→[[喹吖啶酮-原子卡]];PV23咔唑二噁嗪紫/永固紫(满色耐光8、冲淡暴跌到2,浅紫慎用)→[[二噁嗪紫-原子卡]];无机钴紫/锰紫(CICP,用量极小,暂未单独建卡)。
- 棕 PBr:PBr6(CI77492,铁红+铁黄)/PBr7(CI77491+77499,铁红+铁黑)氧化铁棕→[[氧化铁棕-原子卡]];CICP高温棕 PBr24钛铬棕/PBr29铁铬棕/PBr33铁锌铬棕(耐高温,用量小,暂并在[[铜铬黑-原子卡]]同族说明,未单独建卡)。
八、用索引号的四条铁律
1. 认号不认商品名:同一索引号化学本质相同,不同品牌只是纯度/粒径/表面处理/分散差异;写配方/BOM必须落索引号。
2. 冒号子号决定性能:如PB15:0/15:1/15:3/15:4、PR48:1/48:2,晶型/色淀金属不同,牢度与用途不同,不能省冒号。
3. 耐候看索引号区间:无机77xxx结构号+氧化铁/铬/钛系普遍耐候5可外用;普通偶氮耐候3-4限内墙;酞菁是有机里的例外可外用。
4. 红线索引号一眼识别:PW1、PY35、PR108、PO20(铅镉系)家装禁用;采购单出现先否决再找替代(CICP复合无机/高性能有机)。