地聚物无机磨石 · 三维标准型配方(矿渣为主三元前驱,普通家装标准档)
来源与免责声明:本卡配比区间主要来自公开学术试验(矿渣∶粉煤灰比例、最优水玻璃模数/碱当量,C级)与赵工配方经验;成品无家装强制国标,执行团标 T/CBMF 269-2024(团标,参考性,不作为验收依据)、现浇制品参照 JC/T 507-2022,落地须试配送检。
地聚物无机磨石 · 三维标准型配方(矿渣为主三元前驱,普通家装标准档)
世界树定位:化工配方库 → 07-配方组合库 → 地聚物无机磨石 → 三维标准型
赵工判定:三维是从"工程料"跨到"能露面的家装无机磨石"的入门档——以S95矿渣为主保证常温早强(C-A-S-H快硬)、F类Ⅰ级粉煤灰调流变降收缩、加8-12%偏高岭土把网络补稳、颜色提浅,钠水玻璃激发,28d约C30-35,浅灰色,可做普通家装墙面、地面基层和不抢眼的次要空间。比二维强在"矿渣为主+偏高岭补网+用Ⅰ级低碳灰",露面基本不花;但仍是钠基、有轻微泛碱风险,自己家住、浅色/白色、墙地一体和重载要上四维以上。
一、配方表(前驱合计100份,骨料另计)
A:固体前驱+骨料
| 原料 | 加量(份) | 作用 | 双链 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|---|
| [[矿渣粉]] S95(比表≥400) | 60 | 钙基主前驱,常温早强C-A-S-H | [[矿渣粉]] | 三维主力,决定早强 | |
| [[粉煤灰]] F类Ⅰ级(细度≤12、烧失≤5) | 30 | 低钙前驱,球形减水、降收缩、调流变 | [[粉煤灰]] | 必须Ⅰ级低碳,防发花 | |
| [[偏高岭土-煅烧高岭土]](标准级) | 10 | 补Si-Al网络、稳色、提耐久 | [[偏高岭土-煅烧高岭土]] | 三元关键,三维少量 | |
| 级配石英砂(80-120目) | 130(胶:砂≈1:1.3) | 骨料骨架/耐磨 | [[石英砂-硅质骨料]] | 比二维细,露面更匀 | |
| PP纤维(6-12mm) | 0.08 | 控收缩/抗裂 | [[PP纤维-原子卡]] | 地面建议加 | |
| 粉体减水剂(聚羧酸,碱相容型,可选) | 0.2-0.4 | 降液固比、提致密 | [[减水剂-族卡 | 减水剂]] | 需做相容试验 |
B:碱激发液
| 原料 | 用量 | 作用 | 双链 |
|---|---|---|---|
| [[硅酸钠-水玻璃-Na2SiO3]](调模数1.3-1.5) | 主激发液 | 硅酸根+碱 | [[硅酸钠-水玻璃-Na2SiO3]] |
| [[氢氧化钠NaOH-上游原料-原子卡]] | 使**碱当量Na₂O=6-7%** | 溶蚀玻璃相、调模 | [[氢氧化钠NaOH-上游原料-原子卡]] |
| 外加水 | **液固比0.30-0.35** | 流动/施工性 | 洁净/去离子水 |
关键参数(C级):碱当量6-7%(逼近文献7%强度峰)|模数1.3-1.5(矿渣多则模数略高,粉煤灰多则降到0.9-1.2)|液固比0.30-0.35。
体系标识:双组分·矿渣/粉煤灰/偏高岭三元·N-A-S-H+C-A-S-H双相·浅灰·28d约C30-35·普通家装露面级。
二、六维评分
| 维度 | 权重 | 得分 | 依据 |
|---|---|---|---|
| 载体 | 20% | 62 | S95矿渣+F类Ⅰ灰+偏高岭三元,80-120目级配砂,明显优于二维 |
| 逻辑 | 15% | 63 | 钙基早强+低钙调流变+偏高岭补网,双相配比逻辑清晰 |
| 精度 | 15% | 60 | 碱当量/模数区间收窄,仍需逐批试配调凝结 |
| 功能 | 25% | 63 | 28d约C30-35、早强较好、抗收缩改善,轻载地面/墙面可 |
| 感知 | 10% | 61 | 浅灰、较匀,可做哑光素色,白/浅色仍不够 |
| 境界 | 15% | 60 | 真能露面的低碳无机磨石入门,无品牌溢价 |
| **综合Q** | **62** | 三维标准 | |
| T / S | T1/0.70·S1/0.90 | 配方公开;成品团标+论文,规则级 | |
| **综合分** | **39.1** | 二维·规则级(62×0.70×0.90) |
三、成本估算(2026-09,C级)
| 项 | 估算 | 说明 |
|---|---|---|
| 前驱粉 | 0.3-0.5元/kg | S95矿渣约200-380、Ⅰ灰80-150、标准级偏高岭约2-4元/kg占10% |
| 石英砂(80-120目) | 0.2-0.4元/kg | |
| 激发液 | 0.8-1.3元/kg成品 | 碱当量6-7% |
| **成品料** | **约1.5-2.6元/kg** | 仍远低于有机/环氧磨石 |
| 施工费 | 100-180元/㎡ | 露面需批刮/打磨/罩面,工艺高于二维 |
| **综合造价** | **160-280元/㎡**(3-8mm) | 普通家装墙面/次要地面 |
四、施工参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 液固比 | 0.30-0.35 |
| 搅拌 | 激发液提前配好冷却;粉+液高速搅3-5min,静置2-3min再搅1min |
| 初凝/可操作 | 约45min-2h(矿渣为主偏快,夏季缩短,小量多拌) |
| 表干/实干 | 表干3-6h,实干24h,强度28d |
| 养护 | 覆膜/喷雾保湿≥3d,前7d避免直晒大风 |
| 28d抗压 | 约C30-35(试配为准;文献同配比7d可达40MPa级) |
| 粘结强度 | ≥0.6MPa(基面刷同体系稀激发液/界面剂) |
| 打磨 | 终凝后8-24h内初磨,完全固化后抛光变硬费工 |
| 罩面 | 无机硅酸钾或水性无机密封剂1-2遍(封堵孔隙/控残余泛碱) |
| 施工环境 | 10-30℃、30-70%RH;<10℃升矿渣或保温 |
| 安全 | 强碱液,手套/护目镜/通风 |
五、适用场景
| 场景 | 适用度 |
|---|---|
| 普通家装墙面(客卧餐厅背景/整墙哑光素色) | ★★★★☆ |
| 次要/轻载地面(书房/储物/工装办公) | ★★★★☆ |
| 出租/简装但要露面的整体无缝面 | ★★★★★(性价比) |
| 自己家主空间/墙地一体 | ★★★☆☆(推荐四维) |
| 白色/浅色/调色鲜艳面 | ★★☆☆☆(需四维高白MK) |
| 重载/地暖/卫生间湿区 | ★★☆☆☆(需五维) |
| 户外/泳池 | ☆☆☆☆☆(需六维) |
六、金生吉立场
1. 入门露面档:三维解决了二维"不能见人"的问题——矿渣提到60%常温能上强度,Ⅰ级低碳粉煤灰不发花,10%偏高岭把无机网络补稳、颜色压到浅灰,是预算有限又想要"整体无缝无机面"的最低可选档。
2. 三元前驱的意义:单矿渣脆、收缩大、色深;单粉煤灰慢;单偏高岭贵、需水量大。矿渣管早强、粉煤灰管流动抗裂、偏高岭管网络与色——三维第一次把三者凑齐,只是偏高岭只放10%、用标准级,所以白度和上限有限。
3. 钠基泛碱仍要防:三维仍以钠水玻璃为主,硬化后残余Na₂CO₃有泛白风险,靠"控碱当量+保湿养护+完工罩面"三招压住;深色/潮湿环境泛碱更明显,那要四维换钾钠复合。
4. 凝结时间是施工命门:矿渣为主遇碱凝得快,夏季可操作时间可能不到45min,必须小桶多拌、随拌随用,别一大桶拌完慢慢刮。
5. 不掺普通水泥:同二维,要更早强靠加矿渣不是加P.O水泥,乱掺会泛碱/收缩不一致。
七、业主话术
"这一档是真正能做在明面上的无机整体面了,主料是钢厂矿渣配电厂一级粉煤灰,再加一成煅烧高岭土把结构补稳,用碱性激发剂合成石体,没有一滴有机树脂、A级不燃、没有甲醛、还低碳,造价一百六到两百八一平米,整体无缝好打理。它比最便宜那档强在:矿渣多所以干得快、有劲,用的是一级低碳粉煤灰不发黑不发花,还加了高岭土让颜色更匀更浅,做墙面、书房储物这些地面都够用。但跟您说实话,这档还是偏灰调、做不了纯白,而且它是钠盐激发,养护不到位边角可能返点白霜,所以我们一定覆膜养护到位、最后做无机罩面把孔封死。您要是自己家住主空间、想要墙地一体或者浅色,我建议加一档上四维;预算紧、做次要空间,三维就很实在,钱花得明白。"
八、配伍要点
| 对象 | 要求 | 禁忌 |
|---|---|---|
| 基面 | 坚固水泥基,平整度≤2mm/2m,润湿无明水,刷同体系稀碱液界面 | 石膏基基面(遇碱/遇水粉化起壳) |
| 激发液 | 提前溶解冷却、模数当天标定 | 热液/久置液直接用 |
| 矿渣 | S95、玻璃体含量达标、防潮 | 受潮结块矿渣活性暴跌 |
| 粉煤灰 | F类Ⅰ级低碳 | 高碳灰吃碱发黑 |
| 泛碱 | 控碱+保湿养护+无机罩面 | 不罩面/养护失水→泛白起砂 |
| 罩面 | 硅酸钾/无机密封剂相容 | 上不相容有机封闭剂致脱层 |
| 缝 | >20-30㎡留分仓缝 | 大面积无缝硬做→收缩裂 |
九、数据版本与关联
- v1.0(2026-09-03),v4.0;配比C级区间,试配送检后固化
- 同族:[[地聚物无机磨石-二维经济型配方-原子卡]]/[[地聚物无机磨石-四维精品型配方-原子卡]]/[[地聚物无机磨石-五维高端型配方-原子卡]]/[[地聚物无机磨石-六维顶配型配方-原子卡]]/[[地聚物无机磨石配方-选型族卡]]
- 原料:[[矿渣粉]]/[[粉煤灰]]/[[偏高岭土-煅烧高岭土]]/[[硅酸钠-水玻璃-Na2SiO3]]/[[氢氧化钠NaOH-上游原料-原子卡]]/[[地聚物-碱激发材料]]
- 平行对照:[[微水泥-三维标准型配方-原子卡]]
*配方工程师 | 2026-09-03 | 赵志海 | 地聚物无机磨石三维标准/S95矿渣60+F类Ⅰ粉煤灰30+偏高岭10三元/碱当量6-7%模数1.3-1.5液固0.30-0.35/N-A-S-H+C-A-S-H双相/80-120目石英砂/28d约C30-35/露面入门浅灰/钠基仍需控泛碱保湿+无机罩面/矿渣为主凝快小桶多拌/禁掺普通水泥禁石膏基/造价160-280*